Curam vs. Astra [Star Wars]

Reactiescore
1.094
Npig enzo waren voornamelijk dorpen verloren aan jullie voor of na dat ze in astra zaten. Toen waren ze niet astra. Dus dan verliest astra geen dorpen aan curam, easy as pie.
Btw npig ging niet op bb omdat jij hem ownde, maar omdat het dus niet snor zat met v3 - en sandam en mitchel een support hadden gedaan.

En om even op y-man te reageren, ook voor jou stats liegen niet. Ga maar kijken ;) het kunnen er ondertussen meer zijn.

Voor de koppige, dit topic heet curam-astra of astra-curam whatever. Dus niet sol & astra tegen curam (en br). Als we holypunsh of v3 ofzo fatsoenlijk zouden deffen dan zouden ze wel in astra zitten.

Deal with it, curam staat achter tegen astra, wat los staat van sol.
 

DeletedUser

Guest
Npig enzo waren voornamelijk dorpen verloren aan jullie voor of na dat ze in astra zaten.

Dat is incorrect.

Kusje van Mij (602|361) K36 9,984 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 14:05:26
Kusje van Mij (608|373) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 13:11:50
Kusje van Mij (604|373) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 11:26:31
Kusje van Mij (603|373) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 11:05:10
Kusje van Mij (602|370) K36 10,005 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 04:04:24
Kusje van Mij (603|369) K36 9,972 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 23:21:47
Kusje van Mij (605|371) K36 9,974 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 21:09:39
Kusje van Mij (602|368) K36 9,981 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 20:08:03
Kusje van Mij (603|370) K36 9,976 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 20:04:41
Kusje van Mij (604|366) K36 9,976 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 15:17:38
Kusje van Mij (604|371) K36 9,972 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 15:11:23
Kusje van Mij (603|360) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 14:38:22
Kusje van Mij (603|371) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 14:24:29
Kusje van Mij (604|370) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 13:37:02
Kusje van Mij (603|370) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 11:40:32
Kusje van Mij (608|365) K36 9,972 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 11:05:41
 
Reactiescore
1.094
Zie je niet het woord voornamelijk staan?
 

DeletedUser

Guest
Zowel.
Vandaar de reacties.

Ik pakte namelijk voornamelijk dorpen van hem toen hij in Astra* zat.
 
Reactiescore
1.094
Even nog terug wijzen op jullie, dat is niet jij alleen maar daar doelde ik op curam.
Ik denk dat dit er toch iets meer zijn dan dat ;)

Kusje van Mij (607|371) K36 10,050 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-05 11:56:52
Kusje van Mij (606|371) K36 9,981 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-05 01:16:52
Kusje van Mij (604|369) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-04 18:48:06
Amat Victoria Curam (592|388) K35 9,972 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-04 12:21:37
Kusje van Mij (604|368) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-04 12:10:57
Kusje van Mij (605|369) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-04 11:24:06
Kusje van Mij (605|370) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-04 02:31:36
Amat Victoria Curam (601|390) K36 8,925 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-02 19:44:40
Amat Victoria Curam (603|389) K36 9,739 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-02 18:58:37
Amat Victoria Curam (602|388) K36 8,937 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-02 11:11:13
Kusje van Mij (606|357) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-02 05:23:22
Kusje van Mij (606|358) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-02 00:30:26
Amat Victoria Curam (602|389) K36 9,662 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-01 21:39:04
Amat Victoria Curam (601|389) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-01 20:20:45
Kusje van Mij (609|364) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-01 19:22:44
Kusje van Mij (608|362) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-01 16:35:09
Kusje van Mij (607|364) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-01 15:05:43
Amat Victoria Curam (600|388) K36 10,050 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-01 12:10:48
Amat Victoria Curam (601|392) K36 10,014 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-01 00:31:32
Amat Victoria Curam (602|390) K36 9,679 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-01 00:16:14
Amat Victoria Curam (600|392) K36 10,014 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-31 21:41:56
Amat Victoria Curam (603|390) K36 9,828 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-31 19:11:00
Kusje van Mij (609|367) K36 9,984 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-01-31 16:04:49
Kusje van Mij (610|367) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-01-31 11:11:27
Amat Victoria Curam (601|391) K36 9,998 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-31 09:40:00
Amat Victoria Curam (602|391) K36 9,799 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-31 08:48:29
Amat Victoria Curam (600|393) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-31 00:53:51
Kusje van Mij (609|369) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-01-30 23:37:15
Amat Victoria Curam (602|391) K36 9,799 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-30 22:56:42
Amat Victoria Curam (600|393) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-30 21:54:30
Kusje van Mij (607|367) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-01-30 20:03:56
Amat Victoria Curam (603|391) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-30 19:46:04
Amat Victoria Curam (603|391) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-30 18:00:55
Kusje van Mij (609|359) K36 9,972 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-01-30 09:06:20
Amat Victoria Curam (602|395) K36 9,464 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam]
 

Pedik

Casanova w23
Reactiescore
458
Kusje van Mij (608|373) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 13:11:50
Kusje van Mij (604|373) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 11:26:31
Kusje van Mij (603|373) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 11:05:10
Kusje van Mij (602|370) K36 10,005 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 04:04:24
Kusje van Mij (603|369) K36 9,972 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 23:21:47
Kusje van Mij (605|371) K36 9,974 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 21:09:39
Kusje van Mij (602|368) K36 9,981 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 20:08:03
Kusje van Mij (603|370) K36 9,976 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 20:04:41
Kusje van Mij (604|366) K36 9,976 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 15:17:38
Kusje van Mij (604|371) K36 9,972 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 15:11:23
Kusje van Mij (603|360) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 14:38:22
Kusje van Mij (603|371) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 14:24:29
Kusje van Mij (604|370) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 13:37:02
Kusje van Mij (603|370) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 11:40:32
Kusje van Mij (608|365) K36 9,972 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 11:05:41
Kusje van Mij (607|371) K36 10,050 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-05 11:56:52
Kusje van Mij (606|371) K36 9,981 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-05 01:16:52
Kusje van Mij (604|369) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-04 18:48:06
Amat Victoria Curam (592|388) K35 9,972 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-04 12:21:37
Kusje van Mij (604|368) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-04 12:10:57
Kusje van Mij (605|369) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-04 11:24:06
Kusje van Mij (605|370) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-04 02:31:36
Amat Victoria Curam (601|390) K36 8,925 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-02 19:44:40
Amat Victoria Curam (603|389) K36 9,739 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-02 18:58:37
Amat Victoria Curam (602|388) K36 8,937 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-02 11:11:13
Kusje van Mij (606|357) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-02 05:23:22
Kusje van Mij (606|358) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-02 00:30:26
Amat Victoria Curam (602|389) K36 9,662 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-01 21:39:04
Amat Victoria Curam (601|389) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-01 20:20:45
Kusje van Mij (609|364) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-01 19:22:44
Kusje van Mij (608|362) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-01 16:35:09
Kusje van Mij (607|364) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-02-01 15:05:43
Amat Victoria Curam (600|388) K36 10,050 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-01 12:10:48
Amat Victoria Curam (601|392) K36 10,014 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-01 00:31:32
Amat Victoria Curam (602|390) K36 9,679 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-02-01 00:16:14
Amat Victoria Curam (600|392) K36 10,014 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-31 21:41:56
Amat Victoria Curam (603|390) K36 9,828 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-31 19:11:00
Kusje van Mij (609|367) K36 9,984 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-01-31 16:04:49
Kusje van Mij (610|367) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-01-31 11:11:27
Amat Victoria Curam (601|391) K36 9,998 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-31 09:40:00
Amat Victoria Curam (602|391) K36 9,799 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-31 08:48:29
Amat Victoria Curam (600|393) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-31 00:53:51
Kusje van Mij (609|369) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-01-30 23:37:15
Amat Victoria Curam (602|391) K36 9,799 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-30 22:56:42
Amat Victoria Curam (600|393) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-30 21:54:30
Kusje van Mij (607|367) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-01-30 20:03:56
Amat Victoria Curam (603|391) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-30 19:46:04
Amat Victoria Curam (603|391) K36 9,964 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-30 18:00:55
Kusje van Mij (609|359) K36 9,972 Notorious P.I.G. [High5²] Ithyphallophobic [Curam] 2012-01-30 09:06:20
Amat Victoria Curam (602|395) K36 9,464 Notorious P.I.G. [High5²] Therion [Curam] 2012-01-28 13:32:20
Barbarendorp (493|295) K24 150 Notorious P.I.G. [High5²] Notorious P.I.G. [High5²] 2011-10-05 23:22:28
Barbarendorp (496|295) K24 146 Notorious P.I.G. [High5²] Notorious P.I.G. [High5²] 2011-10-02 23:24:18
Barbarendorp (523|276) K25 7,431 Notorious P.I.G. [High5²] Notorious P.I.G. [High5²] 2011-09-07 10:48:22
Barbarendorp (515|277) K25 9,981 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-10 23:33:04
Barbarendorp (526|275) K25 9,925 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-09 23:11:43
like a boss (539|179) K15 9,952 Notorious P.I.G. [Baby5²] Last Shadow* [High5²] 2011-02-09 07:00:06
like a boss (539|180) K15 9,938 Notorious P.I.G. [Baby5²] Last Shadow* [High5²] 2011-02-09 06:24:35
Barbarendorp (524|292) K25 10,005 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-08 17:02:39
Barbarendorp (515|288) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-08 14:59:58
273 (526|273) K25 9,974 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-08 05:59:20
Barbarendorp (526|274) K25 10,014 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-08 04:59:39
737 Dr. Wortel (546|205) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] Last Shadow* [High5²] 2011-02-08 00:22:28
like a boss (531|270) K25 9,972 Notorious P.I.G. [Baby5²] Last Shadow* [High5²] 2011-02-07 21:32:21
like a boss (531|271) K25 9,849 Notorious P.I.G. [Baby5²] Last Shadow* [High5²] 2011-02-07 20:32:11
Barbarendorp (534|281) K25 9,974 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-07 15:57:26
738 Dr. Wortel (546|206) K25 10,220 Notorious P.I.G. [Baby5²] Last Shadow* [High5²] 2011-02-07 12:10:07
Barbarendorp (515|276) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-07 04:21:13
Barbarendorp (528|280) K25 9,972 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-04 12:43:45
Barbarendorp (526|275) K25 9,974 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-04 09:41:05
Barbarendorp (518|280) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-04 06:38:50
Barbarendorp (534|277) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-04 05:31:50
Barbarendorp (521|267) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-04 04:16:58
Barbarendorp (521|291) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-03 23:48:41
Barbarendorp (528|277) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-03 22:24:34
Barbarendorp (529|276) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-03 20:10:42
Barbarendorp (516|265) K25 9,853 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-03 18:49:21
Barbarendorp (524|286) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-03 18:28:37
Barbarendorp (526|287) K25 9,981 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-03 18:23:23
Barbarendorp (526|286) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-03 17:26:28
Barbarendorp (525|289) K25 9,972 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-03 14:21:40
269 (519|269) K25 9,964 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2011-02-03 14:18:04
Barbarendorp (516|345) K35 833 Notorious P.I.G. [Baby5²] king matix [CO²] 2011-01-15 19:16:01
Barbarendorp (534|281) K25 9,976 Notorious P.I.G. [Baby5²] vib3 [High5²] 2010-11-04 17:42:12
Barbarendorp (534|330) K35 9,913 Notorious P.I.G. [Baby5²] Notorious P.I.G. [Baby5²] 2010-10-17 20:27:21
Barbarendorp (534|327) K35 9,913 Notorious P.I.G. [Baby5²] Notorious P.I.G. [Baby5²] 2010-10-03 20:06:38
Barbarendorp (560|349) K35 256 Notorious P.I.G. [Baby5²] Notorious P.I.G. [Baby5²] 2010-09-13 00:40:00
302 (528|302) K35 9,253 Notorious P.I.G. [Baby5²] 0belix. [CO²] 2010-06-24 17:05:12
Barbarendorp (524|338) K35 10,194 Notorious P.I.G. [Baby5²] Vitellenius III [Baby5²] 2010-06-19 14:15:30
Barbarendorp (522|349) K35 10,010 Notorious P.I.G. [Baby5²] Vitellenius III [Baby5²] 2010-06-18 18:42:00
Barbarendorp (530|338) K35 10,194 Notorious P.I.G. [Baby5²] Vitellenius III [Baby5²] 2010-06-17 07:02:16
Barbarendorp (518|322) K35 10,258 Notorious P.I.G. [Baby5²] Vitellenius III [Baby5²] 2010-06-16 16:25:12
Barbarendorp (523|343) K35 10,194 Notorious P.I.G. [Baby5²] Vitellenius III [Baby5²] 2010-06-14 01:57:38
Barbarendorp (519|323) K35 10,090 Notorious P.I.G. [Baby5²] Vitellenius III [Baby5²] 2010-06-11 12:48:00
Barbarendorp (514|373) K35 10,036 Notorious P.I.G. [Baby5²] Notorious P.I.G. [Baby5²] 2010-05-29 13:47:30
Barbarendorp (529|310) K35 8,803 Notorious P.I.G. [Baby5²] Notorious P.I.G. [Baby5²] 2010-04-26 04:45:18
Barbarendorp (528|330) K35 6,722 Notorious P.I.G. [Baby5²] HolyPunsh [Baby5²] 2010-04-07 20:50:03

Toch voornamelijk toen hij in Astra* zat ;)
 
Reactiescore
1.094
Kan je wel tellen?
 

Pedik

Casanova w23
Reactiescore
458
Ja hoor

En je zie duidelijk dat de op een na laatste verovering op 05-02. Bijna 2 maand eerder. Hij is behoorlijk door NPIG Hern gebroken. Duidelijk geteld, toch?
 
Reactiescore
1.094
ik had het over dat npig enzo meer verloren voor of na dat hij e.a. in astra zat. Dan dat kan dus anywhere zijn, en daarmee reken in de intern dorpen niet mee.
Jullie doelde ik op curam, waar therion en iti onder vallen.
De dorpen die hij verloor terwijl hij in astra zat waren er 16 ofzo, daarvoor verloor hij er meer.

En npig is niet gebroken door curam, hans speelde met monique gewoon door. Stonden nog in de top 20, door de ban zijn ze compleet bb gegaan. Curam heeft wel holypunsh gebroken. Maar die heeft nooit in astra gezeten dus die telt in dit geval niet mee.

Sidenote: sol is nog steeds niet astra
 

DeletedUser

Guest

Even nog terug wijzen op jullie, dat is niet jij alleen maar daar doelde ik op curam.

Ik had het over mezelf, so I do not care.

ik had het over dat npig enzo meer verloren voor of na dat hij e.a. in astra zat. Dan dat kan dus anywhere zijn, en daarmee reken in de intern dorpen niet mee.
Jullie doelde ik op curam, waar therion en iti onder vallen.
De dorpen die hij verloor terwijl hij in astra zat waren er 16 ofzo, daarvoor verloor hij er meer.

En npig is niet gebroken door curam, hans speelde met monique gewoon door. Stonden nog in de top 20, door de ban zijn ze compleet bb gegaan. Curam heeft wel holypunsh gebroken. Maar die heeft nooit in astra gezeten dus die telt in dit geval niet mee.

Sidenote: sol is nog steeds niet astra

Als hij niet op ban ging, was hij compleet weggeveegd.
 

DeletedUser

Guest
Ik denk dat ik Sol* erbij ga voegen, want het wordt nog steeds als argument gebruikt door sseg, terwijl we toch degelijk oorlog met beide hebben. Alleen zal het nog lang nodig zijn dit topic open te houden?

We hebben inmiddels door het barbaar worden van Notorious P.I.G., het leaven uit Astra* door benzy8, het leaven van Sandam uit Astra* en het leaven van mitchel39 al een stuk minder front. Lees: bijna geen front.

En op het stukje waar wel een frontje is, zijn vandaag dorpen door Astra* gepakt. Knap heel knap (Threer had i-net problemen, echter is dit geen excuus). Maar ze weten net zo goed als dat ik dat weet, één offensiefje en we staan keihard voor. Echter ligt onze prioriteit nu bij NPIG, benzy, holypunsh. Kortom alle noobs pakken om bij de volgende noobs aan te komen.

sseg, wel leuk dat je zo "actief" bent geworden op het algemeen forum, alleen je zet je nu voor Astra* in, terwijl je plannen hebt om van stam te verhuizen? Ben je enkel hypocriet - of wil je nu enkel met de puntjes strijken die vandaag door Zonnnn behaald zijn? :eek:
 

DeletedUser

Guest
Npig enzo waren voornamelijk dorpen verloren aan jullie voor of na dat ze in astra zaten. Toen waren ze niet astra. Dus dan verliest astra geen dorpen aan curam, easy as pie.
Btw npig ging niet op bb omdat jij hem ownde, maar omdat het dus niet snor zat met v3 - en sandam en mitchel een support hadden gedaan.

En om even op y-man te reageren, ook voor jou stats liegen niet. Ga maar kijken ;) het kunnen er ondertussen meer zijn.

Voor de koppige, dit topic heet curam-astra of astra-curam whatever. Dus niet sol & astra tegen curam (en br). Als we holypunsh of v3 ofzo fatsoenlijk zouden deffen dan zouden ze wel in astra zitten.

Deal with it, curam staat achter tegen astra, wat los staat van sol.


heb je een bord voor je kop? Astra gaat op delete bij curam. vind je het gek dat op de stats dan jullie nog voor kunnen staan. Elke speler die 1 dorp verliest, bam delete.
 
Reactiescore
1.094
Zonnn is master in het edelen van jumpdorpjes.

Toevallig, zoals eerder bij koen, waren een aantal van deze dorpen al langer in bezit, zoals ik al bij koen zei, je moet wel troepen maken.

Kleine toevoeging, bijvoorbeeld dit dorp 533|423 had threer 18 dagen al in bezit. Een clear maken duurt max 14 dagen.
Dus ook dit is een slap excuus

Ik denk dat ik Sol* erbij ga voegen, want het wordt nog steeds als argument gebruikt door sseg, terwijl we toch degelijk oorlog met beide hebben. Alleen zal het nog lang nodig zijn dit topic open te houden?
Oke, maar het is en blijft nog steeds oorlog tussen curam en astra. En aangezien ik weet dat er een paar moeite hadden met lezen, en schijnbaar ook tellen, bleef ik het maar herhalen. Zodat het niet door een niet begrijpende straks als argument wordt gebruikt.

We hebben inmiddels door het barbaar worden van Notorious P.I.G., het leaven uit Astra* door benzy8, het leaven van Sandam uit Astra* en het leaven van mitchel39 al een stuk minder front. Lees: bijna geen front.
Maar wel dorpjes :p


sseg, wel leuk dat je zo "actief" bent geworden op het algemeen forum, alleen je zet je nu voor Astra* in, terwijl je plannen hebt om van stam te verhuizen? Ben je enkel hypocriet - of wil je nu enkel met de puntjes strijken die vandaag door Zonnnn behaald zijn? :eek:
ik wil niets opstrijken, curam kwam enkel met wat flauwe opmerkingen en excuses dat ze achter staan tegen zo n ''zwakke stam'', lees maar terug.
Ik gaf enkel een ommekeer in de stand weer. Waarna ik vervolgens op de onzin argumenten inging.

heb je een bord voor je kop? Astra gaat op delete bij curam. vind je het gek dat op de stats dan jullie nog voor kunnen staan. Elke speler die 1 dorp verliest, bam delete.
Eh nee, npig (net als v3) is op bb gegaan omdat het met v3 niet goed zat met internet of iets dergelijks.
Benzy8 staat overigens niet op delete als je dat denkt. Er wordt gewoon op gespeeld, en op masterman zitten ook 2 spelers.

En de rest is niet (meer) astra* Behalve zonnn (nog wel astrant) welke dus niet op bb staat

Sorry hoor maar lol de meeste dorpen van threer die zonnn heeft overgenomen waren al 12 dagen tot meer dan een maand in threer zijn bezit. Ik kwam er een stuk of 3 tegen die er hoogstens 5 dagen maar in threer zijn bezit zijn. Nou je kan veel zeggen, maar dat had toch wel fatsoenlijk gedeffed moeten worden.

Bron: nl tw stats
 
Laatst bewerkt:

DeletedUser

Guest
Dat is incorrect.

Kusje van Mij (602|361) K36 9,984 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 14:05:26
Kusje van Mij (608|373) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 13:11:50
Kusje van Mij (604|373) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 11:26:31
Kusje van Mij (603|373) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 11:05:10
Kusje van Mij (602|370) K36 10,005 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-26 04:04:24
Kusje van Mij (603|369) K36 9,972 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 23:21:47
Kusje van Mij (605|371) K36 9,974 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 21:09:39
Kusje van Mij (602|368) K36 9,981 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 20:08:03
Kusje van Mij (603|370) K36 9,976 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 20:04:41
Kusje van Mij (604|366) K36 9,976 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 15:17:38
Kusje van Mij (604|371) K36 9,972 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 15:11:23
Kusje van Mij (603|360) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 14:38:22
Kusje van Mij (603|371) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 14:24:29
Kusje van Mij (604|370) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 13:37:02
Kusje van Mij (603|370) K36 9,964 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 11:40:32
Kusje van Mij (608|365) K36 9,972 Notorious P.I.G. [Astra*] Ithyphallophobic [Curam] 2012-03-25 11:05:41

Dorp Punten Oude eigenaar Nieuwe eigenaar Datum/Tijd
Unknown Forces (535|421) K45 9,764 ThreeR [Curam] Zonnnn [Astra*] 2012-05-14 17:26:00
