Automatisch Kaart Overzicht

DeletedUser53052

Guest
Heb er beter hoor, kijk Order maar eens op W4 (+ Order2, is anders ook gatenkaas)
 

DeletedUser

Guest
odaspelers.png



Wel nice te zien dat van de top 15 ODA spelers er gewoon 9 Break zijn ( geloof ik, ik heb ze niet allemaal na getrokken ik weet toevalig datdie ene rechts van |P| is )
 

DeletedUser

Guest
Wat een leuk lijstje. Maar ik prefereer toch

Code:
Rang 	Naam 	Verslagen
1 	anass24 [Break] 	58,67 Mio.
2 	vincio121 [|P|] 	54,03 Mio.
3 	nobody ? [Break] 	53,07 Mio.
4 	bliow [[TDR]] 	47,27 Mio.
5 	War-Dog [|P|] 	45,41 Mio.
6 	Xinram Ocmer [|P|] 	44,83 Mio.
7 	Gilamonster [Break] 	42,36 Mio.
8 	-Naamloos- [Break] 	41,37 Mio.
9 	Morte [Select] 	39,68 Mio.
10 	thef1chesser [|P|] 	38,29 Mio.
11 	Stinky Panda. [Break] 	34,85 Mio.
12 	Calbero [Stam] 	34,61 Mio.
13 	Kredict [|P|] 	34,03 Mio.
14 	Viral [Candy] 	33,75 Mio.
15 	Frost. [Stam] 	32,16 Mio.
16 	browny rules [Break] 	31,90 Mio.
17 	emar007 [|P|] 	31,25 Mio.
18 	Manau [Break] 	30,15 Mio.
19 	erpa [|P|] 	29,57 Mio.
20 	monique1976 [Woeste] 	29,05 Mio.

Tevens:

All hail the Nr1-C46 :cool:
 

DeletedUser

Guest
Zou ik ook doen als ik |P| was

Maar deze kaart berekent de verhoudingen van punten tov. van aanvalsranking dus die kaart is veel interesanter.

Dan moet je wel acounts zoals Bocca , dream about me en morte weg halen want die staan volgens mij alleen zo hoog omdat ze veel dorpjes verloren hebben
 

DeletedUser50262

Guest
Ik ben zeer tevreden dat ik er bij sta :) Allemaal |P| Break en Stam, en dan ineens zo'n snoepje ertussen :D
 
Bovenaan