[ADI] vs TWT

Status
Niet open voor verdere reacties.

DeletedUser

Guest
beste wereld 1 spelers,

Iets meer dan een week geleden heeft [ADI] de oorlog verklaard aan TWT. Dit leek aanvankelijk nogal snel voorbij, omdat 4 mensen van [ADI] geblokkeerd waren. (waarvan de 2 grootste frontspelers, killie1993 en ikzelf) Deze strijd zal zich centreren op de rand tussen K84 en K85. Kijkende naar de statistieken kan het wel eens een interessant gevecht worden, echter bestaat de frontlijn van [ADI] kant maar uit 2 spelers, en bij TWT zijn het er (voornamelijk) ook maar 2. Maar wie weet word het wat :)

De Statistieken:
Naam: Audentes Deus Iuvat
Tag: [ADI]
Aantal leden: 18
Punten van de 40 beste spelers: 38.749.032
Puntentotaal: 38.749.032
Puntengemiddelde: 2.152.724
Rang: 17

------------------------------------------

Naam: Time Will Tell
Tag: TWT
Aantal leden: 18
Punten van de 40 beste spelers: 26.269.739
Puntentotaal: 26.269.739
Puntengemiddelde: 1.459.429
Rang: 23

Warstats tot nu toe:
Side 1:
Tribes: [ADI]
Players:

Side 2:
Tribes: TWT
Players:

Timeframe: Voor altijd

Totale overnames van de vijandige kant:

Kant 1: 18
Kant 2: 5
Verschil: 13

image.php


-------------------------------------------

Puntentotaal van totale overnames van de vijandige kant:

Kant 1: 177,574
Kant 2: 47,736
Verschil: 129,838

image.php

kaartje ([ADI] = blauw, TWT = roze):
image.php

mvg
[ADI] officials
 
Laatst bewerkt door een moderator:

DeletedUser

Guest
Nou ben benieuwd welke ADI speler het record fakes met een farmscript kan versturen.

Dappere dodo's.
 

DeletedUser

Guest
Nou ben benieuwd welke ADI speler het record fakes met een farmscript kan versturen.

Dappere dodo's.

als je een voordeel hebt, waarom niet benutten?

en zoveel verstuur ik (ja ik persoonlijk, in hoeverre andere het gebruiken weet ik niet) nou ook weer niet.

af en toe de teller naar 1.000 brengen is wel leuk ja :)
 

DeletedUser

Guest
zoals je hier onder kunt zien Amokro, er zijn ook meer dan genoeg echte vegen :D

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT>>-- (502|808) K85

Aantal: 491 277 2310 0 1368 0 0 0 0
Verliezen: 491 277 2310 0 1368 0 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT>>-- (500|821) K85

Aantal: 7113 5873 0 0 3276 0 0 0 0
Verliezen: 4448 3672 0 0 2048 0 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (503|826) K85

Aantal: 0 0 7803 0 2573 424 0 0 0
Verliezen: 0 0 7803 0 2573 424 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (502|822) K85

Aantal: 0 0 5931 0 1924 1143 0 0 0
Verliezen: 0 0 5931 0 1924 1143 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (505|830) K85

Aantal: 0 0 8492 0 1153 1253 0 0 0
Verliezen: 0 0 8492 0 1153 1253 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (508|823) K85

Aantal: 0 0 7633 0 1351 1267 0 0 0
Verliezen: 0 0 7633 0 1351 1267 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT>>-- (509|815) K85

Aantal: 5141 4792 0 0 2119 0 426 0 1
Verliezen: 5141 4792 0 0 2119 0 426 0 1

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (500|828) K85

Aantal: 4000 0 8943 0 1472 968 0 0 0
Verliezen: 4000 0 8943 0 1472 968 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (507|815) K85

Aantal: 0 0 5763 0 3571 0 0 76 0
Verliezen: 0 0 5763 0 3571 0 0 76 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT>>-- (502|837) K85

Aantal: 2650 2653 0 0 3209 0 500 0 0
Verliezen: 2650 2653 0 0 3209 0 500 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (508|824) K85

Aantal: 0 0 7686 0 0 1418 889 0 0
Verliezen: 0 0 7686 0 0 1418 889 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (502|823) K85

Aantal: 3873 3450 0 0 3329 0 0 0 0
Verliezen: 3537 3151 0 0 3041 0 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (502|823) K85

Aantal: 673 299 0 0 395 0 0 0 0
Verliezen: 673 299 0 0 395 0 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT>>-- (506|812) K85

Aantal: 9756 3956 0 0 0 2536 0 0 1
Verliezen: 3933 1595 0 0 0 1022 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT>>-- (506|812) K85

Aantal: 5823 2361 0 0 0 1514 0 0 1
Verliezen: 5823 2361 0 0 0 1514 0 0 1

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT>>-- (502|808) K85

Aantal: 0 0 2908 0 948 0 99 0 0
Verliezen: 0 0 2908 0 948 0 99 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT>>-- (503|807) K85

Aantal: 3400 2763 0 0 0 1346 0 800 0
Verliezen: 3400 2763 0 0 0 1346 0 800 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (503|811) K85

Aantal: 1230 401 82 0 45 0 13 0 0
Verliezen: 1230 401 82 0 45 0 13 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (503|811) K85

Aantal: 9008 13160 12 0 7 2554 2 0 0
Verliezen: 4909 7171 7 0 4 1392 1 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (503|811) K85

Aantal: 4099 5989 11 0 6 1162 2 0 0
Verliezen: 4099 5989 11 0 6 1162 2 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (503|811) K85

Aantal: 0 0 2 0 1 1257 0 0 0
Verliezen: 0 0 2 0 1 1257 0 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (503|811) K85

Aantal: 8622 17778 16 0 9 164 2 0 0
Verliezen: 4937 10179 9 0 5 94 1 0 0

Verdediger: Hildebrand
Dorp: --<<TWT*>>-- (503|811) K85

Aantal: 3649 7524 7 0 4 69 1 0 0
Verliezen: 3649 7524 7 0 4 69 1 0 0
 

DeletedUser

Guest
die hele oorlog stelt geen fuck voor
het klopt dat dit een oorlog zal zijn zonder extreem veel overnames. Desalnietemin is het een oorlog, en mogen wij die hier posten. Als u dit niet interesseert, kijk dan niet. En hoe dan ook, verpest dit topic niet met dergelijke opmerkingen, daarvoor is het niet gepost.

mvg
 

DeletedUser

Guest
Mhh ja, dat is nog maar een beperkt aantal offs in verglijking met de 1500 fakes die jullie blijkbaar sturen naar 1 iemand, en dan nog wel met behulp van een farm tool.

Sorry, kan ik geen enkel begrip of respect voor opbrengen.
Gewoon spel verkrachting.
 

DeletedUser

Guest
als hun respectvol met ons om zouden gaan, dan zouden wij hetzelfde doen
 

DeletedUser1722

Guest
Is die marcovith daarom vertrokken uit Plague? LOL!

Tis net zoals die andere topic ->

Het is voorbereid tegen onvoorbereid:)
 

DeletedUser

Guest
owh btw toxin, wat heeft deze oorlog met marcovith te maken? Hij ligt in K77...

btw, marcovith zit nu toch alweer een tijdje bij ons, al ver voor deze oorlog
 

DeletedUser

Guest
Wij winnen :p

srry m-h btw. =p
 
Laatst bewerkt door een moderator:

DeletedUser1722

Guest
owh btw toxin, wat heeft deze oorlog met marcovith te maken? Hij ligt in K77...

btw, marcovith zit nu toch alweer een tijdje bij ons, al ver voor deze oorlog

Tja, voorbedacht? Zodat hij jullie wss os kan sturen op dat front? Maar een idee wat zou kunnen:rolleyes:

Ja, hij is zomaar weg gegaan..zonder enige reden, en dat is iets waaraan k me toch wel irriteer =)
 

DeletedUser1722

Guest
Aanval op --<<TWT*>>-- (503|811) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 06:59 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT*>>-- (503|811) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 07:00 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (506|812) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 07:40 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT*>>-- (510|811) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 07:43 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (511|817) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 09:57 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (508|821) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 11:03 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (517|819) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 11:16 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (512|821) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 11:27 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op 448 | [ADI] vs TWT (502|808) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 11:58 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT*>>-- (500|828) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 12:42 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (522|822) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 12:51 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (522|822) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 12:52 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (509|811) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 13:42 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (516|827) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 13:59 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (517|810) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 14:10 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (512|812) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 14:22 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT*>>-- (503|832) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 14:24 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (517|811) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 14:32 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (517|829) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 14:48 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (511|814) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 14:57 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (511|817) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 16:01 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (501|821) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 16:29 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (512|837) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 17:05 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (508|821) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 17:08 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT*>>-- (513|837) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 17:11 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (512|821) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 17:32 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (506|823) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 17:40 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (513|823) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 18:21 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (504|843) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 18:23 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (504|843) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 18:24 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (520|822) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 18:43 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (520|824) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 19:24 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (507|828) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 19:32 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (508|846) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 19:50 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (516|827) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 20:04 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT*>>-- (515|845) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 20:12 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (522|827) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 20:39 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (514|831) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 21:15 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT:84:1>>-- (496|854) K84 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 21:32 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (510|851) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 21:48 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op 147 Hit or Miss? (501|837) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 22:08 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (502|837) K85 014 OMN (296|54) K2 op 09.01. om 22:13 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (503|859) K85 038 OMN (290|74) K2 op 09.01. om 23:57 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (525|855) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 00:46 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT*>>-- (513|859) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 00:56 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (512|843) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 01:18 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (525|857) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 01:27 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT*>>-- (503|846) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 01:30 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (501|848) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 02:02 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (513|863) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 02:21 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (512|864) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 02:35 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (513|847) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 02:50 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (508|851) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 03:45 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (531|862) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 03:51 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (535|861) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 03:57 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (527|847) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 04:12 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT:84:3>>-- (498|855) K84 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 04:16 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (536|862) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 04:25 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (528|865) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 04:34 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (529|848) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 04:46 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (525|868) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 05:19 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (511|872) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 05:19 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (515|871) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 05:22 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (535|848) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 05:23 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (502|858) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 05:41 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT*>>-- (513|857) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 06:21 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (515|874) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 06:26 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (519|873) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 06:29 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (522|855) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 06:32 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (558|844) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 06:33 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (519|875) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 07:11 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (521|875) K85 038 OMN (290|74) K2 op 10.01. om 07:24 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (527|858) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 08:05 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (527|858) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 08:05 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (557|850) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 08:32 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (507|865) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 08:38 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (508|867) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 09:25 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (531|861) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 09:33 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (513|867) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 09:54 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (512|873) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 11:57 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (538|866) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 12:03 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (516|875) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 13:01 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT>>-- (521|875) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 13:29 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT*>>-- (505|880) K85 014 OMN (296|54) K2 op 10.01. om 13:46 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Aanval op --<<TWT:95:1>>-- (546|924) K95 038 OMN (290|74) K2 op 11.01. om 03:13 uur 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Slim om te posten:rolleyes:
 
Status
Niet open voor verdere reacties.
Bovenaan