TWw W16, Een nieuwe start

DeletedUser

Guest
Ik vond die wist je datjes trouwens wel leuk. Het was is iets anders, en het beviel me eigenlijk wel :)
 

DeletedUser

Guest
Wat ook leuk zou (kunnen) zijn is dat je weetjes gaat vragen aan leiders uit de verschillende stammen. Zo kan je er nog meer vergaren en komen mensen dingen te weten die misschien leuk zijn. Dan kan je dat doen naast een ander artikeltje bv. En over weetjes waar je nog meer over wilt weten kan je nog een interviewtje afnemen :)
 

DeletedUser

Guest
Ik ben de originele eigenaar niet he. Mij had je nooit een troll genoemd. Trouwens ik ben geen trol, maar wel vriendelijk ;)

NEEEEEEEEEEEE IS LYA GESTOPT NENNENENENENENENEENNEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!

Kon ze het niet meer aan? :(
 

DeletedUser

Guest
Wat ook leuk zou (kunnen) zijn is dat je weetjes gaat vragen aan leiders uit de verschillende stammen. Zo kan je er nog meer vergaren en komen mensen dingen te weten die misschien leuk zijn. Dan kan je dat doen naast een ander artikeltje bv. En over weetjes waar je nog meer over wilt weten kan je nog een interviewtje afnemen :)

wil deleiding van Astra eindelijk opbiechten dat DHBN, its , faha en de y-man slechte recruits waren :rolleyes:
 

DragonShield3

Beste Deffer 20/21
Reactiescore
3.148
wil deleiding van Astra eindelijk opbiechten dat DHBN, its , faha en de y-man slechte recruits waren :rolleyes:

wel eigenlijk doet faha het nog goed hoor.
&its doet het nu redelijk&yman ook nog?
Dus wat lul jij? Ga wat stoer doen op het Nilva-forum,want hier ben je dat duidelijk niet.;)

+Hokuz,dikke aanval @medelid?:eek:
 

DeletedUser

Guest
wil deleiding van Astra eindelijk opbiechten dat DHBN, its , faha en de y-man slechte recruits waren :rolleyes:

Was y-man een slechte recruit dan? Nee hoor, noch Faha. En DHBn en its tsjaah jullie edelen toch alleen maar jullie eigen dorpen terug :D En op Its hebben jullie enkel bij het begin veel dorpen gepakt, de laatste tijd al véél minder. Maar no worries ik zal er wel voor zorgen dat jullie bij deze massa ook weer weinig pakken.
 

DeletedUser

Guest
Was y-man een slechte recruit dan? Nee hoor, noch Faha. En DHBn en its tsjaah jullie edelen toch alleen maar jullie eigen dorpen terug :D

Onzin. Vanaf het momenteel dat jullie besloten Faha, DHBH, Its & Y-man werden het jullie dorpen. Is hetzelfde als H5 zou zeggen dat jullie toch alleen dorpen van GSE pakken ipv Sandam.
 

DeletedUser

Guest
Je snapt het niet. Tuurlijk zijn het nu onze dorpen, maar ze edelen als het ware hun eigen accounts terug (want die accounts waren voglens hun 'gestolen')
 

DragonShield3

Beste Deffer 20/21
Reactiescore
3.148
Dorp Punten Oude eigenaar Nieuwe eigenaar Datum/Tijd
barbarendorp (735|727) K77 9,737 Faha [Astra*] Mickroz [Nilva] 2011-09-09 00:20:13
L -04- (725|696) K67 9,747 Faha [Astra*] Boemervel [Nilva] 2011-09-08 08:48:43
barbarendorp (736|726) K77 9,731 Faha [Astra*] Mickroz [Nilva] 2011-09-07 23:49:36

Nee,dat meen je niet,is faha 3dorpen verloren!:eek:

Faalrecruit!


Dorp Punten Oude eigenaar Nieuwe eigenaar Datum/Tijd
Y Control (447|399) K34 9,667 sandam [High5²] Y Control [Astra*] 2011-09-26 18:33:49
34.54.69 (449|356) K34 8,699 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-26 17:58:07
34.64.49 (449|364) K34 9,657 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-26 16:31:11
34.55.30 (450|353) K34 9,363 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-26 14:34:44
34.54.69 (449|356) K34 8,705 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-26 00:38:05
34.54.69 (449|356) K34 8,713 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-25 21:57:49
34.54.79 (449|357) K34 9,240 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-25 21:33:34
34.54.59 (449|355) K34 8,680 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-25 17:13:15
34.55.40 (450|354) K34 8,732 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-25 15:06:16
Astra* » Domination* (441|334) K34 9,657 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-25 14:00:54
34.54.59 (449|355) K34 8,732 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-25 13:00:25
34.45.86 (456|348) K34 9,157 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-25 12:56:37
Astra* » Domination* (443|332) K34 9,669 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-20 19:26:25
Astra* » Domination* (443|333) K34 8,870 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-20 17:02:51
34.54.09 (449|350) K34 8,683 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-19 11:01:41
Astra* » Domination* (442|335) K34 9,657 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-19 00:30:34
Astra* » Domination* (444|332) K34 9,657 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-18 23:47:22
Astra* » Domination* (445|333) K34 9,665 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-14 01:02:09
34.64.07 (447|360) K34 9,502 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-13 23:20:26
34.54.27 (447|352) K34 9,250 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-12 21:13:13
Astra* » Domination* (444|333) K34 8,683 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-12 00:30:32
34.64.06 (446|360) K34 8,910 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-11 11:08:17
34.64.59 (449|365) K34 9,671 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-10 13:17:40
Astra* » Domination* (430|326) K34 9,657 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-09 23:41:17
Astra* » Domination* (445|331) K34 9,665 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-09 15:14:35
34.54.18 (448|351) K34 9,363 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-09 14:35:13
34.54.36 (446|353) K34 9,657 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-09 10:06:05
Astra* » Domination* (447|332) K34 9,665 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-09 07:03:01
Astra* » Domination* (430|325) K34 9,665 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-09 00:38:40
Astra* » Domination* (438|333) K34 9,657 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-08 23:14:13
34.32.14 (424|331) K34 9,665 sandam [High5²] Palikir [Astra*] 2011-09-08 21:41:12
34.54.66 (446|356) K34 8,760 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-08 16:13:16
34.54.37 (447|353) K34 9,016 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-07 21:11:38
34.32.51 (421|335) K34 9,065 sandam [High5²] Palikir [Astra*] 2011-09-07 17:37:07
34.54.96 (446|359) K34 9,665 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-07 17:29:49
34.34.83 (443|338) K34 9,252 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-07 01:20:15
34.54.26 (446|352) K34 8,954 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-07 00:51:31
Astra* » Domination* (440|330) K34 8,860 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-06 19:04:26
34.31.88 (418|338) K34 8,999 sandam [High5²] Palikir [Astra*] 2011-09-06 18:57:15
34.54.07 (447|350) K34 9,363 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-06 17:30:29
Astra* » Domination* (438|329) K34 9,665 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-06 10:48:58
Astra* » Domination* (439|331) K34 8,760 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-06 03:17:23
34.33.99 (439|339) K34 9,500 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-06 00:38:01
34.54.44 (444|354) K34 9,221 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-05 22:44:00
34.34.81 (441|338) K34 8,721 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-05 20:18:52
34.54.16 (446|351) K34 9,355 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-05 19:56:56
34.54.35 (445|353) K34 9,657 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-05 19:53:15
34.54.06 (446|350) K34 9,355 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-05 19:16:21
34.54.76 (446|357) K34 9,665 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-05 17:44:48
34.32.01 (421|330) K34 9,657 sandam [High5²] Palikir [Astra*] 2011-09-05 13:04:25
34.74.08 (448|370) K34 8,760 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-09-04 12:50:53
Astra* » Domination* (433|334) K34 9,913 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-04 04:41:39
Astra* » Domination* (437|334) K34 9,913 sandam [High5²] OverHung [Astra*] 2011-09-04 04:02:34
34.32.02 (422|330) K34 8,845 sandam [High5²] Palikir [Astra*] 2011-09-02 17:07:43
34.32.51 (421|335) K34 8,713 sandam [High5²] Palikir [Astra*] 2011-09-01 23:55:55
34.46.59 (469|345) K34 9,593 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-08-25 18:03:45
34.54.27 (447|352) K34 9,240 sandam [High5²] sandam [High5²] 2011-08-25 15:45:44
34.54.44 (444|354) K34 7,470 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-08-25 14:49:28
34.54.27 (447|352) K34 9,257 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-08-22 23:12:42
34.44.87 (447|348) K34 9,667 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-08-22 20:16:01
34.54.37 (447|353) K34 8,789 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-08-22 13:53:42
34.64.36 (446|363) K34 8,677 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-08-21 22:01:05
34.82.98 (428|389) K34 8,818 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-08-20 22:11:51
34.54.35 (445|353) K34 9,077 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-08-20 20:57:37
34.64.88 (448|368) K34 8,721 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-08-20 19:52:57
34.54.36 (446|353) K34 9,716 sandam [High5²] JurjenNxs [Astra*] 2011-08-20 13:30:11



Faalrecruit.:rolleyes:
 

DeletedUser35742

Guest
Was y-man een slechte recruit dan? Nee hoor, noch Faha. En DHBn en its tsjaah jullie edelen toch alleen maar jullie eigen dorpen terug :D En op Its hebben jullie enkel bij het begin veel dorpen gepakt, de laatste tijd al véél minder. Maar no worries ik zal er wel voor zorgen dat jullie bij deze massa ook weer weinig pakken.

Zijn gewoon jullie dorpen geworden...de reden dat we weinig van Its hebben gepakt is dat we opgehouden zijn met edels sturen. En y-man doet het wel degelijk slecht (-16 versus mij), en Faha staat breakeven simpelweg omdat we hem nog onze aandacht niet geven.
 
Bovenaan