FIRM; Het echte verhaal

DeletedUser16900

Guest
het is niemands schuld, het ging gewoon niet meer samen,
de kleuters en de pro's het ging niet samen
 

DeletedUser21085

Guest
het brengt eigenlijk lange24 niet in een slecht daglicht
maar eigenlijk FIRM als je het goed bekijkt
 

DeletedUser

Guest
ik heb niet gevraagt met souls om een einde bg.
wel om een aantal ontslagen.

omdat die leden erritant waren
als souls anti borg was.dan hadden we MOHNIELS er wel in.

nee mijn bedoeling was slechts het goede,ik wou 1 poging wagen voor FIRM.
dit was slechts tervergeefs.

vandaar mijn 2e en laatste vertrek uit firm.
 

DeletedUser4141

Guest
T&M (SOULS) vroeg om die stopzetting van de BG
gij vroeg van de verwijdering van een hoop leden.

ik veronderstelde dat deze in overleg waren met heel de stam SOULS. Aangezien ik het forum niet kon bekijken.
Wist ik niet of dit de eisen waren van elk lid van SOULS of enkel van T&M die het mij mededeelde.

Ik ging ervan uit dat dit het gene was dat wij moesten opbrengen voor een hereniging van FIRM. En dus de wil was elk SOULS lid

De rest van het verhaal staat ook verder op pagina 1.
Zoals ik al zei was dit puur mijn visie van het FIRM gebeuren
 

DeletedUser

Guest
Maar gewoon te snel gezegt,u had mij eerst ook moeten vragen of dit zo was.
het heeft mij gewoon wel ''even'' in slecht daglicht gebracht.

maar zoals iemand al zei hier.
het bracht eigelijk de stam FIRM in slecht daglicht


FIRM was een sterke stam,wellicht de sterkste

totdat iedereen tegen elkaar in ging.Helaas.
 

DeletedUser

Guest
oef net zoals ik werd beschudligt dat ik Kingie was.

Heb ik ook een lijst gekopied even wachten hoor


Alle Kings w3:

337 king wouter the 2 Unicum 1.280.667 120 10672
67 Lkingpin B0RG 3.498.870 364 9612
15 king123456789 B0RG 5.339.817 535 9981
2099 KingEmperor BEL 55.997 7 8000
545 kingsteven BREKER 746.444 110 6786
1787 kingblackdragon TSB 84.201 11 7655
54 King of Leon FIRM 3.883.120 389 9982
765 rikthetribalking Phrene 466.212 43 10842
6003 king wodan1 Crusa 2.741 1 2741
198 king artur 1th LEGEND 2.049.846 212 9669
126 kingdom bob Cervix 2.677.604 275 9737
8208 king-killa PIMP 1.031 1 1031
9186 king domi -{G}- 707 1 707
245 kingg janus G.S.E. 1.729.984 205 8439
249 kingrichard7 1.708.486 179 9545
4076 bryandebasketking S.O.G 8.051 3 2684
451 adking1 B0B 964.981 97 9948
883 king pioneer F*S 376.224 41 9176
3419 king Cortex ~TM~ 13.127 4 3282
549 jurduking ENG 740.852 72 10290
773 King Richard I DQ 458.305 43 10658
1107 KingMartijn ENG 255.735 31 8250
1160 king martin TFTB 227.191 36 6311
749 chrissieking F*S 486.189 49 9922
1315 King of Evilness DQ 174.117 23 7570
1275 king mats TFT 187.525 38 4935
4142 marnixthe king ~TSK~ 7.680 2 3840
13379 king of the dead01 STAND 193 1 193
3501 King-Mike-Prinsen TMP 12.374 9 1375
1263 Ronny Kingdom ALUI 190.555 23 8285
3388 KingArthur3 T-A 13.449 2 6725
12932 the witch king of angmar twke 219 1 219
293 WitchKingOfAngmar TFT 1.491.287 161 9263
1901 King-Egg DM 73.011 23 3174
8783 Chris The Viking /FF/ 822 1 822
3766 APKing Mania 10.084 1 10084
1727 Kingdome come United 92.346 17 5432
1709 king ryan *HB* 94.463 12 7872
2240 The kingdom of freedom Brul-1 47.570 7 6796
2178 The kingdom of bas *K50* 51.275 8 6409
7999 1kingkong1 TR 1.117 1 1117
2821 king offline [S.W]² 23.369 4 5842
1227 KingRyan16 ALUI 203.123 25 8125
3313 Martin Luther King N.F.² 14.419 3 4806
7526 King Anciaux xxx 1.351 1 1351
6065 king lord5 N.F.³ 2.662 1 2662
8617 kingmichiels ~VER~ 876 1 876
2464 KingHarrytheFirst [M~M] 36.329 5 7266
17654 THE-VICY-KING wactio 0 0 0
5966 kilking11 (BDF) 2.794 1 2794
3155 King Arthur Ia N.F. 16.815 5 3363
17689 PaNaKinG 0 0 0
1499 king gilles =²UC²= 130.281 17 7664
2308 bladeking772 ~C95~ 43.214 10 4321
4696 King Lanchiot *HB* 5.307 3 1769
10039 King Douweeee [M] 508 1 508
3856 king dam *HB* 9.427 2 4714
1923 kingpietr temple 70.747 13 5442
4403 rutking Z.F.L. 6.412 2 3206
5289 kingthinker =gow= 3.826 2 1913
2702 tommeke the king E-C 26.548 6 4425
4919 king warty K92 4.696 2 2348
1772 Remco-kingdom F*S 85.658 13 6589
5992 nl king12 E.F 2.756 1 2756
4480 nl king 12 ConQ 6.101 3 2034
4570 king nl12 *K50* 5.727 5 1145
5003 king of sibculo 4.478 3 1493
4085 king monkey FeroX~ 8.007 1 8007
3658 CABOKING [S.W]² 10.901 4 2725
3776 rooiking N.F. 10.024 2 5012
4555 king godecharle 2 W.O 5.793 2 2897
16146 frisian viking 116 1 116
3470 martin king1 roma 12.655 7 1808
9295 Miedivalking d.v.p. 678 1 678
3465 king of the land B.A.² 12.713 4 3178
10489 kinglancelot ~IPV~ 436 1 436
3604 ErikTheViking Lo-K5 11.396 5 2279
6899 king bennieboy IDB 1.748 1 1748
2769 King Wawa T-A 24.664 5 4933
3896 ladykings ~S.S~ 9.156 2 4578
3095 king zwabber G.D.F. 18.021 3 6007
17627 king.themaster 0 0 0
6145 king emir ~TM~ 2.563 2 1282
4855 lord of the king 1993 E.F 4.863 3 1621
8229 king willy TKOF 1.023 1 1023
17537 kington 0 0 0
4666 king brody DESQ 5.418 1 5418
5827 mulder king 2.999 1 2999
17641 king sajts 0 0 0
16181 lionking990 116 1 116
4162 willem king 7.612 1 7612
4413 willem king3 tiet 6.370 1 6370
7733 king leeuw T.N.T 1.241 1 1241
5247 king-dany E.F 3.920 1 3920
15535 king low -low- 126 1 126
3293 metalkings COBRA. 14.901 3 4967
3281 King Marien Uit ~L~ 15.047 4 3762
2140 vikingmaster Trust 53.299 8 6662
7811 King Marko TEOK2o 1.208 1 1208
3087 King Alves [M~M] 18.108 3 6036
9712 king rb 300. 580 1 580
5127 laurens the king -FD- 4.177 2 2089
5960 PauwiKing ~Rß~ 2.806 1 2806
13505 king doom ~G-E~ 187 1 187
4509 yto the king S.O.G 6.003 2 3002
3350 king pyottr E.S. 13.888 4 3472
8254 king superman 1.011 1 1011
5303 smooking Shadow 3.799 1 3799
3085 Theodan King ~TEOG~ 18.128 7 2590
9571 king cold 10 T.G.A 611 1 611
5988 King Theodreds Guard **CC** 2.763 1 2763
8297 GothKing G.O.w 997 1 997
3881 King David De 20ste N.F. 9.263 4 2316
3429 king of troubel [M~M] 13.061 5 2612
5169 kingseb {R*K} 4.086 1 4086
6871 king onk [EXT²] 1.770 1 1770
8493 kinglear 918 1 918
6096 wasikings Acatar 2.623 1 2623
7510 king jarno H V~E~K 1.359 1 1359
4510 king-kong 69 T~U~H 6.000 1 6000
15646 kingwouter C95.2 124 1 124
4803 king-sjoerd WW 4.972 1 4972
7387 dedavidking EF 1.435 1 1435
5107 beerking E.S. 4.217 1 4217
5582 No-Life King fear 3.313 1 3313
9246 winner king ~S.S~ 690 1 690
13066 king graund [TAD] 212 1 212
10273 rockingstyn Eva 467 1 467
4776 alexander_the_king E_K3 5.054 1 5054
14334 king loin 152 1 152
8910 kingwouter2 W.O 785 1 785
7832 king thieseman CD 1.199 1 1199
14279 doking TRA 154 1 154
8049 willem de king 1.095 1 1095
9354 king-a ayd 661 1 661
4063 king richard64 E.F 8.114 3 2705
8705 el-tigreking T-L 850 1 850
11676 robe de king 299 1 299
11726 sproetenking E.F 295 1 295
16196 king-of-dark 116 1 116
9343 king of the blood elves K(.)O 663 1 663
5651 king joan [S.W]² 3.222 1 3222
12460 elking roma 245 1 245
9869 king jac 300. 545 1 545
10511 king-kay FYD 433 1 433
7576 king lord505 N.F.² 1.322 1 1322
12309 the black king2 254 1 254
8340 tribalwars king TWS 979 1 979
6655 sil viking 1.970 1 1970
7644 Kingboer roma 1.286 1 1286
5828 kingkong1000 TEOK2o 2.998 1 2998
5397 Koking TSU 3.634 1 3634
5212 TR1BAL-KING 3.987 1 3987
9656 King Beau96 ~TM~ 592 1 592
6323 brilsmurfking Fenix 2.351 1 2351
11321 king 3000 ~Phoe 333 1 333
9166 the making S.O.G² 713 1 713
6533 danceking1981 _TBR_ 2.088 1 2088
8005 King Tommy T.M 1.113 1 1113
17679 king30888 0 0 0
6378 sammie de king N.F.² 2.294 1 2294
6398 kingarthur TEOK2o 2.261 1 2261
6900 Death king74 1.747 1 1747
9370 warofkingdom d_w² 657 1 657
7978 Debenking8210 EF 1.130 1 1130
8485 King Artie dt~~~~ 922 1 922
5395 King Noen # K.W# 3.637 2 1819
13502 kilking4 187 1 187
8973 master king2 M.M 767 1 767
11648 rava is the king Fenix 301 1 301
11001 MeKing TGF 370 1 370
12220 king135 FAITH 259 1 259
11400 kipking 325 1 325
11783 the king000 S-o-W 290 1 290
11580 King Elpadrino 306 1 306
10186 underking (LP) 484 1 484
8586 king or tribal TGF 888 1 888
10916 mattiseaking ~OL~ 380 1 380
9293 King94 [N.W] 679 1 679
11093 the king of yesterday TMP² 360 1 360
10329 king arthur123 458 1 458
9720 remdking khan 579 1 579
7361 lionking 1.449 1 1449
14340 king dufly KotD 152 1 152
6377 RingKing ~OL~ 2.296 1 2296
13538 anotherking roma 186 1 186
12027 Bram King 271 1 271
12563 XxxpureXkingxxX ~IPV~ 239 1 239
12156 niek the king 263 1 263
13381 king jordiex 193 1 193
8486 king kong 1 Crusa 922 1 922
10059 King Nino 505 1 505
12158 kingvoor doem 263 1 263
8612 Debasking8210 EF 878 1 878
8431 DeKiNG-010 -TT- 945 1 945
13426 King ton 191 1 191
6019 flugsonsking »ßall« 2.715 1 2715
8854 king cold 130 T.G.A 803 1 803
9224 kingkong666 V-bal 697 1 697
7994 king232 [TAD] 1.120 1 1120
 

DeletedUser

Guest
Deel 2:


7774 dogsking 1.226 1 1226
12962 atking 218 1 218
8096 BoazKingOfSweden VF 1.076 1 1076
11575 King Lino dh 307 1 307
9149 king bij { SD } 717 1 717
15273 king manuel 139 1 139
9235 Lord-King L.A. 694 1 694
9363 middleageking T.A.F. 660 1 660
13136 the king of the killers V-bal 208 1 208
11080 rasti-king »ßall« 361 1 361
11651 king roekoe 301 1 301
16266 peace king 116 1 116
9944 the kings2 TRA 527 1 527
9559 tribalwar-king [M] 613 1 613
6813 stinkingpanda 1.823 1 1823
11349 king yentl C53400 330 1 330
6788 Bananaking =GOD= 1.840 1 1840
7505 king-rutger Banner 1.364 1 1364
13607 Spartan King1 183 1 183
11539 maarten the king TPE 310 1 310
12900 king m SOGF 221 1 221
12533 king sparow S.C.S. 241 1 241
12688 King melledorn 232 1 232
8406 kingkongsexy U.A.² 955 1 955
12634 war king 3 235 1 235
9408 king alec m-s 649 1 649
11653 tuking 301 1 301
12964 lorenzo de king 218 1 218
8811 king of moria B.W 816 1 816
8577 king marty G-Hell 894 1 894
9458 KingKok 637 1 637
14069 kingsmeets 164 1 164
13510 King der Zamoraks )H.J( 187 1 187
15544 the big oger king 126 1 126
11896 dangerking 281 1 281
11243 kingmill1 tw.f.l 342 1 342
8138 super vikings D.LATT 1.061 1 1061
12619 King Dean XII CAES 236 1 236
10305 king matts D.LATT 462 1 462
10356 kingcassis {G-J} 455 1 455
9502 king ellep V-bal 627 1 627
14352 KingOfRome- 152 1 152
15547 KingOfRome 126 1 126
9333 kingarno C95.2 665 1 665
11159 jasper king 352 1 352
8307 tekking 994 1 994
11897 King Lorenzo NIKOLO 281 1 281
12949 king1of2the3world 219 1 219
16361 King Ben42 116 1 116
11793 king johan1 H.F. 290 1 290
15698 jvking 123 1 123
13514 Arnesian king 187 1 187
16435 king agalia 116 1 116
14646 zwolleking 146 1 146
13517 king senne 187 1 187
16458 arne king 116 1 116
16466 jasperdeking 116 1 116
16482 nosmokingplease 116 1 116
11259 kingyo TGF 340 1 340
10940 king youri ~COF~ 378 1 378
16513 kingdufly 116 1 116
17785 King sebas 0 0 0
12845 king-ryan FYD 224 1 224
17798 king judoca 0 0 0
10861 kingmarco94 T.SE.K 386 1 386
10900 the king3105 pol 382 1 382
10722 King T.T ~KDN~ 404 1 404
12468 kingi kingik 245 1 245
16609 king owen 116 1 116
14953 kingdom d. 142 1 142
15314 the king14 137 1 137
16633 darkking2 116 1 116
10315 King D3vil 461 1 461
10837 King D3vil de 2E 389 1 389
13340 KING OF FIGHT 196 1 196
12800 the king100 s.o.p 226 1 226
10425 King Bramovich 444 1 444
14423 De king stefan 150 1 150
14966 thomasking88 142 1 142
13001 the king of dummies 216 1 216
9764 talkinghead deg 568 1 568
13693 lanking laking 180 1 180
13522 dark king bkr 187 1 187
14826 Simontheking 143 1 143
11085 KingCool Troje 361 1 361
10474 king of the horses 438 1 438
13617 F*UCKING SUCKER 183 1 183
12146 king 12 BAR 264 1 264
10191 king keijzer 484 1 484
14994 burgerking15 142 1 142
13390 King Dragon 193 1 193
13642 kingmonk 182 1 182
14796 KingConan 144 1 144
14365 thomas king 152 1 152
13274 blueking T.D.K 200 1 200
11922 the kingdom 1 L.A. 280 1 280
15769 TheKingof300 122 1 122
13313 dah king 198 1 198
14017 king remco3 d.s.sc 167 1 167
16871 King Ceasar 116 1 116
12539 kingarter OdT 241 1 241
14158 King Olff ~CQB~ 160 1 160
16892 Kingdom rutger 116 1 116
16911 maarten luther king 2 116 1 116
16912 king ket 116 1 116
15035 KIng-OF-PuRe 142 1 142
14671 king mark 279 146 1 146
16923 King Edwiin 116 1 116
12697 white kings 232 1 232
16977 Pimp king Merv 116 1 116
14675 King Riccardo NIKOLO 146 1 146
13026 marc de king01 TGF 215 1 215
14328 redpupking 153 1 153
12850 kingvin 224 1 224
13751 de maffe king HTRNRK 178 1 178
17102 kingofpower 116 1 116
15601 matking 126 1 126
15733 demonking9 123 1 123
17141 K0king 116 1 116
17150 KingSteef 116 1 116
17153 king sanderk 116 1 116
17155 KING K-0 116 1 116
17170 K-0 king 116 1 116
17171 K 0 King 116 1 116
17172 K 0- King 116 1 116
17173 -K 0 king 116 1 116
17175 continent 0 king 116 1 116
12975 king anthony 1vf 218 1 218
17179 king-menno 116 1 116
14064 king kriek1 165 1 165
13725 clubking23 179 1 179
17243 game king276 116 1 116
13281 KingDummie WLD 200 1 200
15127 king jochem123 142 1 142
17308 --king-- 116 1 116
13955 king arrad king a 170 1 170
15521 boelieking C.O.D 127 1 127
15783 the wichking of angmar 122 1 122
 

DeletedUser

Guest
en ik ben the king!
ik ben kroonprins
opvolger van king 1t/m9
 

DeletedUser

Guest
ik heb niet gevraagt met souls om een einde bg.
wel om een aantal ontslagen.

omdat die leden erritant waren
als souls anti borg was.dan hadden we MOHNIELS er wel in.

nee mijn bedoeling was slechts het goede,ik wou 1 poging wagen voor FIRM.
dit was slechts tervergeefs.

vandaar mijn 2e en laatste vertrek uit firm.


er moesten ontslagen vallen ja, anders zou souls niet herenigd worden met FIRM.. vervolgens staat er op het forum EEN EERVOL ONTSLAG. alle mensen die in k26 lagen moesten weg,.. waren e1kk1p/wimbeelen/tettingsje/yeeves/sjaak15 irritant? of moesten er gewoon wat leden weg? als u deze spelers irritant vond wat vond u dan wel niet van MOH
 

DeletedUser

Guest
er moesten ontslagen vallen ja, anders zou souls niet herenigd worden met FIRM.. vervolgens staat er op het forum EEN EERVOL ONTSLAG. alle mensen die in k26 lagen moesten weg,.. waren e1kk1p/wimbeelen/tettingsje/yeeves/sjaak15 irritant? of moesten er gewoon wat leden weg? als u deze spelers irritant vond wat vond u dan wel niet van MOH

Weltrusten bram.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

DeletedUser

Guest
^^ king we hebben een gezamelijke fan :D
3293 metalkings COBRA. 14.901 3 4967

maar ik denk wat embax heeft verteld hier dat deze grotendeels feiten zijn :)
Maar iedereen heeft zijn kant van het verhaal.
Behalve enkele spelers die gestopt zijn zoals: ik xD

Maar ik ben hier ook wel wat wijzer uitgeworden uit dit verhaal en vind dit eigenlijk een laffe streek van icermaster want daarvan was ik niet op de hoogte.
Eigenlijk ben ik gestopt doordat firm geindigt is^^ helaaspindakaas


Ik wens ieder ex-FIRM lid veel succes toe en ik hoop dat jullie zicht och ooit grotendeels zullen verenigen, want iedereen had zijn bijdrage in de stam.
EEN BEIDRAGE DIE DE STAM VOORUITHIELP, ook al was daar soms heel wat gespam bij. Maar dat heb je nu eenmaal.
Soms waren er eens problemen maar die moet je dan opzij zetten en tot een vrede komen zodat iedereen weer blij was.
Ik hoop embax dat dit overgaat en dat jullie zich ooit nog eens herenigen ook al denk ik dat dit niet meer zal gebeuren. Dit zal heel wat verandering brengen in de wereld;) hopenlijk maken jullie de juiste beslissingen.

ps: ik wil effe nog enkele mensen bedanken

puk: voor de leidingschap dat hij altijd heeft gegeven en voor al zijn moeite dat hij in BORG heeft gestoken.

t en m: bedankt voor je moeite in firm en voor wat je allemaal hebt gedaan om toch het maar te proberen te redden ook al deed je soms iets fout uiteindenlijk was dat meestal niet zo erg.

embax: embax jonge:rolleyes: jouw ga ik nog missen hoor^^ jij bracht wel eens heel wat discussie's en gesprekken op gang, door soms dingen van je privé leven met ons mee te delen.

kdeb: deze mogen we zeker niet vergeten^^ ik denk dat je hem kon zien als de vredesrechter bij noodzaak, kdeb heeft vaak enkele ruzie's opgelost bij pubers. bedankt hiervoor


roza: Jij was de moeder van Firm, kdenk dat firm er volledig anders had eruitgezien zonder jou, jouw vrouwenlijke kant heeft firm heel veel verder geholpen.

mastermind: aka tranquil, wat is er toch allemaal gebeurt he? ik weet het ook niet goed :s maarja je was met momenten minder actief maar je hebt toch ook altijd meegeholpen en mensen vervangen in dien nodig:D ben blij dat je erbij was

king: Met jou heb ik het soms moeilijk gehad, je kunt een eigenwijs kind zijn, maar dat soms de feiten ziet op een manier dat de meeste het niet bezien, en hieruit kan je veel weizer worden. Ik ben blij dat we je in het rvb hebben gelaten.

dit was het rvb van firm.
natuurlijk wil ik ook nog alle andere leden bedanken zoals bram,bazoek,... maarja dan zou het maar te lang worden^^
jullie allemaal veel succes en probeer soms wat lief voor elkaar te zijn;)
 

DeletedUser

Guest
@metal: dat word idd te lang want over iedereen valt wel wat goeds te zeggen.. maar ook wij moeten jouw bedanken! Je was een groot voorbeeld voor vele van ons en we konden altijd op je steun rekenen! Ook heb ik soms wat confrontaties met je gehad maarja, dat heb je wel eens. ik wens je heel veel succes in real !


@lange: je hoeft niet in pm naar mij te sturen dat je er niet van houd dat ik je voor schut zet op het fora.. ik zet niemand voor schut! ik vind alleen dat de lezers van dit fora in dit topic dan ook het recht hebben op de volledige waarheid. en als u denkt dat ik u voor schut wilden zetten dan bied ik bij deze mijn excuses aan.
 

DeletedUser3166

Guest
Firm

What can we say?

Niet meer dan ik al gezegd heb.
Firm ging uit elkaar verschillende keren. De eerste keer toen met souls/gabber,alone/firm heeft borg hun gesteund.

De 2de keer gingen ze uiteen omdat T&M nogal verdomd impulsief reageerde. Niemand in B0RG wist namelijk ervan dat icer gestopt was en haar wachtwoord aan melliemel had gegeven. Als dit de reden was om een BG stop te zetten dan ben ik blij dat we van zo'n BG af zijn, een BG die elke kleine reden zoekt om in de aanval te kunnen gaan.
 

DeletedUser

Guest
Laat iig duidelijk zijn; het is einde firm !

Jmmr of niet (ik vind van wel), het is wel jammer dat het weer op deze manier moet.. iedereen moet natuuk weer zn zegje op et forum doen dus et worde weer rake scheldpartijen en zooi interfractions :p Good luck with it :eek:

of je het nu wel of niet met embax eens ben; ik vind het wel erg eerlijk en moedig van hem om zo oprecht op het forum te zijn ;)

@ King1-9: geintjes zijn leuk, deze absoluut niet..
 

DeletedUser

Guest
wtf :confused::confused:

Wat heb ik nu weer verkeerd gedaan.

Als =BB= of innumbered niet over mij aan het klagen is komt er wel weer zo'n Cervix noob langs :mad::mad:
 
Bovenaan