- Reactiescore
- 1.502
boy van poppel puntenpakker
We zoeken nieuwe moderatoren om het forum te modereren. Druk hier voor meer informatie
ik heb af te rekenen met redelijk wat ongeluk deze tour, mohKerel combino doe eens wat beter je best ?
Positie | Naam | Puntenaantal |
1. | Chmegers | 147 |
2. | Calamus Incendium | 144 |
3. | Quid Pro Quo | 139 |
4. | Famdecibel | 138 |
5. | Anthraxxol | 138 |
6. | DenDuvel | 133 |
7. | Materlotti | 130 |
8. | Grepi | 129 |
9. | I like trains. | 128 |
10. | Haantje Overlast. | 128 |
11. | Bappos | 127 |
12. | Glenn485 | 124 |
13. | Simeco | 122 |
14. | Nonkel Jos | 122 |
15. | Bik en rode trap | 120 |
16. | Exact. | 118 |
17. | Dash | 117 |
18. | Sieb | 110 |
19. | Combino Pastasaus | 97 |
20. | Nijntje | 95 |
21. | Candiu | 79 |
Positie | Naam | Puntenaantal |
1. | Calamus Incendium | 1351 |
2. | Glenn485 | 1288 |
3. | Bappos | 1267 |
4. | Nonkel Jos | 1265 |
5. | Chmegers | 1262 |
6. | Simeco | 1256 |
7. | Haantje Overlast. | 1241 |
8. | Quid Pro Quo | 1239 |
9. | DenDuvel | 1221 |
10. | Materlotti | 1216 |
11. | Combino Pastasaus | 1155 |
12. | Dash | 1155 |
13. | Bik en rode trap | 1076 |
14. | Anthraxxol | 1062 |
15. | Candiu | 1047 |
16. | I like trains. | 1038 |
17. | Grepi | 1026 |
18. | Sieb | 1011 |
19. | Famdecibel | 992 |
20. | Exact. | 930 |
21. | Nijntje | 839 |
Positie | Naam | Puntenaantal |
1. | I like trains. | 84 |
2. | Calamus Incendium | 60 |
3. | Glenn485 | 60 |
4. | Nijntje | 56 |
5. | DenDuvel | 53 |
6. | Bappos | 52 |
7. | Chmegers | 52 |
8. | Candiu | 52 |
9. | Materlotti | 51 |
10. | Combino Pastasaus | 51 |
11. | Dash | 49 |
12. | Nonkel Jos | 48 |
13. | Simeco | 47 |
14. | Haantje Overlast. | 46 |
15. | Grepi | 45 |
16. | Bik en rode trap | 42 |
17. | Sieb | 41 |
18. | Quid Pro Quo | 40 |
19. | Famdecibel | 40 |
20. | Exact. | 40 |
21. | Anthraxxol | 39 |
Positie | Naam | Puntenaantal |
1. | Chmegers | 87 |
2. | DenDuvel | 85 |
3. | Candiu | 85 |
4. | Dash | 83 |
5. | Haantje Overlast. | 83 |
6. | Calamus Incendium | 81 |
7. | Glenn485 | 81 |
8. | I like trains. | 79 |
9. | Bappos | 77 |
10. | Materlotti | 76 |
11. | Anthraxxol | 75 |
12. | Nijntje | 74 |
13. | Nonkel Jos | 73 |
14. | Simeco | 72 |
15. | Combino Pastasaus | 57 |
16. | Sieb | 57 |
17. | Bik en rode trap | 46 |
18. | Famdecibel | 44 |
19. | Quid Pro Quo | 42 |
20. | Exact. | 34 |
21. | Grepi | 31 |
Positie | Naam | Puntenaantal |
1. | Chmegers | 81 |
2. | Calamus Incendium | 78 |
3. | Quid Pro Quo | 73 |
4. | Grepi | 71 |
5. | Famdecibel | 66 |
6. | DenDuvel | 63 |
7. | Haantje Overlast. | 63 |
8. | I like trains. | 61 |
9. | Dash | 60 |
10. | Nonkel Jos | 60 |
11. | Anthraxxol | 59 |
12. | Sieb | 55 |
13. | Exact. | 54 |
14. | Bappos | 51 |
15. | Glenn485 | 48 |
16. | Simeco | 48 |
17. | Materlotti | 44 |
18. | Bik en rode trap | 37 |
19. | Nijntje | 30 |
20. | Candiu | 27 |
21. | Combino Pastasaus | 21 |
Positie | Naam | Puntenaantal |
1. | Calamus Incendium | 1570 |
2. | Chmegers | 1482 |
3. | Glenn485 | 1477 |
4. | Nonkel Jos | 1450 |
5. | Bappos | 1447 |
6. | Haantje Overlast. | 1433 |
7. | Simeco | 1423 |
8. | DenDuvel | 1422 |
9. | Quid Pro Quo | 1394 |
10. | Materlotti | 1387 |
11. | Dash | 1347 |
12. | Combino Pastasaus | 1284 |
13. | I like trains. | 1262 |
14. | Candiu | 1211 |
15. | Bik en rode trap | 1201 |
16. | Anthraxxol | 1177 |
17. | Grepi | 1173 |
18. | Sieb | 1164 |
19. | Famdecibel | 1142 |
20. | Exact. | 1058 |
21. | Nijntje | 999 |
15.Uran
16.Van Avermaet
17.Poels
18.Uran
19.Van der Poel
20.Kwiatkowski
1.B. van Poppel
2.D. van Poppel
reserves
3.Van Baarle
deze deelnemer heeft per abuis 2x uran in zijn lijstje staan. uiteraard bedoelde ik quintana maar dat zal niemand accepteren.
Maar ik meen recht te hebben op alle punten behaald door B van poppel en deheer van Baarle behoort als groots puntenpakker dus allang in me team te zitten als 2e reserve.
mvg
nietDit is al aangepast
niet
in mijn lijstje staat anders nog steeds 2x uran. maar ik leg me neer bij dit besluit om mij met 19 renners te laten gedurende deze hele pronostiek
MooiUitslag etappe 15 plaats ik morgenvroeg