Welke spelers horen niet in de top 20 ?

DeletedUser51188

Guest
ik weet dat ik er niet tussen hoor :D
ben wel ff benieuwd naar de reacties :eek:
 

DeletedUser

Guest
je bent rang 3 ODA dus hoort er wel:p

qua ODA valt pinkie* nogal tegen heb ik t idee. maar ik ken die speler niet goed.
 

DeletedUser

Guest
je bent rang 3 ODA dus hoort er wel:p

qua ODA valt pinkie* nogal tegen heb ik t idee. maar ik ken die speler niet goed.

Rang Naam Stam Punten Dorpen Puntengemiddelde dorp
1 Emperor of the Game WaZaa. 2.608.799 250 10435 Verdient!
2 pinkie* .ND. 2.502.724 232 10788 Onverdient
3 The black scorpion01 WaZaa. 2.165.433 216 10025 Verdient! Prestatie voor zijn intern
4 Pyrrus Aorta* 1.933.218 196 9863 Intern!
5 Hitman21 .ND. 1.790.069 186 9624 ONverdient! Interner
6 camaro666 Aorta* 1.626.544 166 9798 Interner ( op die manier op plaats6) Wel mooie oda dus top 20 verdient hij zeker!
7 Thats what she said .ND. 1.617.757 166 9746 Verdient
8 eci86 .ND. 1.510.895 166 9102 Verdient
9 Ventoux WaZaa. 1.500.627 162 9263 Verdient
10 WindOfChange .ND. 1.492.417 170 8779 Verdienen het ZEKER NIET
11 De Leen Aorta* 1.469.252 159 9241 Verdient
12 Argronas WaZaa. 1.458.479 151 9659 Verdient
13 .VlademirLenin WaZaa. 1.368.665 173 7911 Verdient
14 Fair War .ND. 1.352.937 136 9948 Verdient
15 Mea Vota WaZaa. 1.337.611 154 8686 Verdient!
16 airranger .BA. 1.315.243 140 9395 Verdient
17 De Fokke WaZaa. 1.277.061 129 9900 Geen uitspraak
18 Vaagling Aorta* 1.266.482 142 8919 Verdient
19 Tijl.Uilenspiegel WaZaa. 1.255.650 139 9033 Verdient
20 Beau ter Ham. WaZaa. 1.248.975 127 9834 Verdient!
 
Laatst bewerkt door een moderator:

DeletedUser

Guest
Eej Skippy!

Waaorom doen we niet top 30..

Kunnen jullie mij zwart maken:p
 

DeletedUser

Guest
1 Emperor of the Game WaZaa. 2.618.061 251 10431 Verdient
2 pinkie* .ND. 2.506.009 232 10802 Verdient, misschien geen rang 2, zowiezo top 10:)
3 The black scorpion01 WaZaa. 2.165.433 216 10025 ODA rang 26.. Rang 3 niet waard, top 20 wel.
4 Pyrrus Aorta* 1.954.026 198 9869 Top 10 ODA, verdiend
5 Hitman21 .ND. 1.792.873 186 9639 Zeker verdiend!
6 camaro666 Aorta* 1.626.742 166 9800 Verdiend
7 Thats what she said .ND. 1.617.745 166 9745 Verdiend
8 Ventoux WaZaa. 1.519.141 164 9263 Niet top 10 verdiend, rang 49 ODA..
9 eci86 .ND. 1.514.085 166 9121 Verdiend
10 WindOfChange .ND. 1.503.114 172 8739 De oude spelers hebben het in het begin zeker goed gedaan, top 20 wel verdiend.
11 De Leen Aorta* 1.474.658 159 9275 Verdiend
12 Argronas WaZaa. 1.458.864 151 9661 Verdiend
13 .VlademirLenin WaZaa. 1.371.563 173 7928 Verdiend
14 Fair War .ND. 1.352.419 136 9944 -----
15 Mea Vota WaZaa. 1.343.234 154 8722 Verdiend
16 airranger .BA. 1.326.940 141 9411 Treintjes in 25 sec.. nog niet eens top 100 waardig.
17 De Fokke WaZaa. 1.285.722 130 9890 Verdiend
18 Vaagling Aorta* 1.266.738 142 8921 Verdiend
19 Tijl.Uilenspiegel WaZaa. 1.255.820 139 9035 Verdiend
20 Beau ter Ham. WaZaa. 1.250.147 127 9844 Verdiend
 

DeletedUser20836

Guest
1 Emperor of the Game WaZaa. 2.618.061 251 10431 verdiend
2 pinkie* .ND. 2.506.009 232 10802 rank 2 niet, maarja top 20 mag wel van mij.
3 The black scorpion01 WaZaa. 2.165.433 216 10025 niet helemaal maar door fusie, toch kunnen we het wel vasthouden.
4 Pyrrus Aorta* 1.954.026 198 9869 zeker verdiend.
5 Hitman21 .ND. 1.792.873 186 9639 top 10 wel, 5e mwa.
6 camaro666 Aorta* 1.626.742 166 9800 verdiend
7 Thats what she said .ND. 1.617.745 166 9745 verdiend
8 Ventoux WaZaa. 1.519.141 164 9263 niet echt maar lukt het wel =)
9 eci86 .ND. 1.514.085 166 9121 verdiend
10 WindOfChange .ND. 1.503.114 172 8739 niet echt top 10 maar wel top 20.
11 De Leen Aorta* 1.474.658 159 9275 Verdiend
12 Argronas WaZaa. 1.458.864 151 9661 Niet helemaal eigenlijk..
13 .VlademirLenin WaZaa. 1.371.563 173 7928 Verdiend
14 Fair War .ND. 1.352.419 136 9944 verdiend ook rimmer net als ik:D
15 Mea Vota WaZaa. 1.343.234 154 8722 verdiend
16 airranger .BA. 1.326.940 141 9411 verdiend.
17 De Fokke WaZaa. 1.285.722 130 9890 verdiend
18 Vaagling Aorta* 1.266.738 142 8921 verdiend
19 Tijl.Uilenspiegel WaZaa. 1.255.820 139 9035 verdiend
20 Beau ter Ham. WaZaa. 1.250.147 127 9844 Word je stil van...dus zeggen we niets over
 

DeletedUser51188

Guest
Rang Naam Stam Punten Dorpen Puntengemiddelde dorp
1 Emperor of the Game WaZaa. 2.608.799 250 10435 Verdient!
2 pinkie* .ND. 2.502.724 232 10788 Onverdient
3 The black scorpion01 WaZaa. 2.165.433 216 10025 Verdient! Prestatie voor zijn intern
4 Pyrrus Aorta* 1.933.218 196 9863 Intern!
5 Hitman21 .ND. 1.790.069 186 9624 ONverdient! Interner
6 camaro666 Aorta* 1.626.544 166 9798 Interner ( op die manier op plaats6) Wel mooie oda dus top 20 verdient hij zeker!
7 Thats what she said .ND. 1.617.757 166 9746 Verdient
8 eci86 .ND. 1.510.895 166 9102 Verdient
9 Ventoux WaZaa. 1.500.627 162 9263 Verdient
10 WindOfChange .ND. 1.492.417 170 8779 Verdienen het ZEKER NIET
11 De Leen Aorta* 1.469.252 159 9241 Verdient
12 Argronas WaZaa. 1.458.479 151 9659 Verdient
13 .VlademirLenin WaZaa. 1.368.665 173 7911 Verdient
14 Fair War .ND. 1.352.937 136 9948 Verdient
15 Mea Vota WaZaa. 1.337.611 154 8686 Verdient!
16 airranger .BA. 1.315.243 140 9395 Verdient
17 De Fokke WaZaa. 1.277.061 129 9900 Geen uitspraak
18 Vaagling Aorta* 1.266.482 142 8919 Verdient
19 Tijl.Uilenspiegel WaZaa. 1.255.650 139 9033 Verdient
20 Beau ter Ham. WaZaa. 1.248.975 127 9834 Verdient!



ik interner ? :eek:

alleen omdat ik nu een fusie doe met deuces ? :rolleyes:
verder is het hard geknokt voor de dorpjes :confused:
 

DeletedUser

Guest
1 Emperor of the Game WaZaa. 2.618.061 251 10431 Verdient
2 pinkie* .ND. 2.506.009 232 10802 Verdient, misschien geen rang 2, zowiezo top 10:)
3 The black scorpion01 WaZaa. 2.165.433 216 10025 ODA rang 26.. Rang 3 niet waard, top 20 wel.
4 Pyrrus Aorta* 1.954.026 198 9869 Top 10 ODA, verdiend
5 Hitman21 .ND. 1.792.873 186 9639 Zeker verdiend!
6 camaro666 Aorta* 1.626.742 166 9800 Verdiend
7 Thats what she said .ND. 1.617.745 166 9745 Verdiend
8 Ventoux WaZaa. 1.519.141 164 9263 Niet top 10 verdiend, rang 49 ODA..
9 eci86 .ND. 1.514.085 166 9121 Verdiend
10 WindOfChange .ND. 1.503.114 172 8739 De oude spelers hebben het in het begin zeker goed gedaan, top 20 wel verdiend.
11 De Leen Aorta* 1.474.658 159 9275 Verdiend
12 Argronas WaZaa. 1.458.864 151 9661 Verdiend
13 .VlademirLenin WaZaa. 1.371.563 173 7928 Verdiend
14 Fair War .ND. 1.352.419 136 9944 -----
15 Mea Vota WaZaa. 1.343.234 154 8722 Verdiend
16 airranger .BA. 1.326.940 141 9411 Treintjes in 25 sec.. nog niet eens top 100 waardig.
17 De Fokke WaZaa. 1.285.722 130 9890 Verdiend
18 Vaagling Aorta* 1.266.738 142 8921 Verdiend
19 Tijl.Uilenspiegel WaZaa. 1.255.820 139 9035 Verdiend
20 Beau ter Ham. WaZaa. 1.250.147 127 9844 Verdiend

Ik ben het eens met je lijstje.Behalve over hitman, internt nl heel veel heb ik zo de indruk..
 

DeletedUser

Guest
Ik ben het eens met je lijstje.Behalve over hitman, internt nl heel veel heb ik zo de indruk..

Dan denk ik dat je niet weet hoeveel Hitman21 doet en hoe een goede speler hij is.

Hij verdient het echt het meeste van allemaal om in de top 20 te staan in mijn ogen! :)
 

DeletedUser

Guest
Dan denk ik dat je niet weet hoeveel Hitman21 doet en hoe een goede speler hij is.

Hij verdient het echt het meeste van allemaal om in de top 20 te staan in mijn ogen! :)

Van mij het minste.

Dorp Punten Oude eigenaar Nieuwe eigenaar Datum/Tijd
013 R (395|462) K43 6,545 Double Fighter [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-12 02:45:55
43.48.62 (382|446) K43 3,127 Verlaten Hitman21 [.ND.] 2011-01-12 01:26:33
43.68.87 (387|468) K43 7,294 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-11 23:04:04
43.58.74 (384|457) K43 7,143 Double Fighter [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-11 22:55:59
43.58.44 (384|454) K43 9,029 Double Fighter [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-11 22:55:25
43.68.68 (388|466) K43 8,111 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-11 22:27:31
43.58.57 (387|455) K43 9,301 Double Fighter [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-11 21:25:43
44.62.76 (426|467) K44 9,625 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-10 17:57:31
43.58.47 (387|454) K43 9,146 Double Fighter [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-10 16:11:41
43.58.46 (386|454) K43 8,823 Double Fighter [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-10 05:27:58
43.58.45 (385|454) K43 9,186 Double Fighter [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-09 18:19:07
43.48.95 (385|449) K43 8,082 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-07 04:36:56
43.58.14 (384|451) K43 7,535 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-06 16:34:38
43.69.31 (391|463) K43 4,096 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-06 05:34:44
43.58.04 (384|450) K43 9,138 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-06 02:39:27
43.69.40 (390|464) K43 3,071 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-05 06:40:06
43.68.89 (389|468) K43 6,103 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-05 02:50:43
cyclonia (401|472) K44 4,896 Hitman21 [.ND.] insidiae [.BA.] 2011-01-04 11:03:44
43.69.60 (390|466) K43 5,286 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-04 05:18:24
43.68.67 (387|466) K43 7,320 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-04 04:45:56
43.68.77 (387|467) K43 6,327 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-04 02:56:25
43.68.64 (384|466) K43 4,801 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-04 00:06:35
43.68.74 (384|467) K43 5,407 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-03 13:38:33
43.68.85 (385|468) K43 5,379 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-03 12:15:55
43.68.86 (386|468) K43 5,780 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-03 09:56:18
44.61.38 (418|463) K44 3,160 Verlaten Hitman21 [.ND.] 2011-01-02 06:31:58
44.62.86 (426|468) K44 7,282 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-02 03:34:23
44.62.73 (423|467) K44 6,738 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-02 03:13:04
44.62.12 (422|461) K44 8,835 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-01 23:21:39
44.62.75 (425|467) K44 9,456 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-01 23:18:34
44.62.80 (420|468) K44 8,218 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2011-01-01 19:40:19
44.62.52 (422|465) K44 8,093 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-31 09:28:17
44.62.42 (422|464) K44 7,569 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-31 04:32:47
44.62.41 (421|464) K44 7,630 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-30 23:18:08
44.62.21 (421|462) K44 8,751 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-30 22:15:40
44.52.92 (422|459) K44 8,119 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-30 19:41:59
44.62.00 (420|460) K44 8,315 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-30 19:36:45
44.62.01 (421|460) K44 7,175 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-30 19:20:12
44.62.34 (424|463) K44 7,084 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-30 18:24:15
44.62.03 (423|460) K44 8,437 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-30 16:57:17
44.62.10 (420|461) K44 8,517 wolfkeuh [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-30 16:56:53
43.79.45 (395|474) K43 4,283 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-28 21:06:23
43.69.92 (392|469) K43 7,127 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-28 20:43:07
43.79.14 (394|471) K43 6,330 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-28 16:31:41
43.69.62 (392|466) K43 6,562 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-28 07:22:29
43.79.06 (396|470) K43 4,210 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 22:16:25
43.79.26 (396|472) K43 6,920 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 21:33:02
43.79.16 (396|471) K43 7,621 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 19:53:41
43.79.37 (397|473) K43 3,805 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 18:31:53
43.79.18 (398|471) K43 3,038 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 17:59:29
43.69.95 (395|469) K43 4,306 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 16:20:07
cyclonia (401|472) K44 3,799 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 14:38:30
43.69.89 (399|468) K43 4,592 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 14:27:06
44.70.20 (400|472) K44 4,472 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 12:38:20
43.69.76 (396|467) K43 5,526 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 12:33:19
43.69.77 (397|467) K43 5,299 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 12:16:06
44.70.31 (401|473) K44 3,893 marcvs200 [AoW] Hitman21 [.ND.] 2010-12-27 04:08:27
43.38.40 (380|434) K43 7,598 j i m 5 [.eye] Hitman21 [Fitum] 2010-12-23 21:39:06
43.47.43 (373|444) K43 10,187 j i m 5 [.eye] Hitman21 [Fitum] 2010-12-23 14:57:23
43.37.82 (372|438) K43 9,510 j i m 5 [.eye] Hitman21 [Fitum] 2010-12-23 04:58:24
43.37.92 (372|439) K43 12,154 j i m 5 [.eye] Hitman21 [Fitum] 2010-12-23 03:28:29
43.59.41 (391|454) K43 4,766 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [WaZaa.] 2010-12-21 03:36:50
43.58.18 (388|451) K43 7,244 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [WaZaa.] 2010-12-21 03:06:05
44.50.71 (401|457) K44 7,827 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [WaZaa.] 2010-12-21 01:32:52
43.59.21 (391|452) K43 4,311 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [WaZaa.] 2010-12-20 20:16:01
44.50.80 (400|458) K44 7,186 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [WaZaa.] 2010-12-20 20:09:48
43.59.43 (393|454) K43 5,671 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-20 15:54:24
43.59.67 (397|456) K43 7,723 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-20 15:43:04
43.59.79 (399|457) K43 7,143 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-20 15:22:35
43.59.44 (394|454) K43 5,277 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-20 15:19:19
43.59.62 (392|456) K43 5,003 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-20 07:08:39
43.59.85 (395|458) K43 5,764 Hitman21 [Fitum] Hitman21 [Fitum] 2010-12-20 06:18:51
43.59.85 (395|458) K43 5,764 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-20 06:18:44
43.59.84 (394|458) K43 7,129 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-20 05:48:06
43.59.36 (396|453) K43 7,237 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-20 05:47:29
43.59.66 (396|456) K43 7,896 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-20 03:18:15
43.59.65 (395|456) K43 7,328 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-19 21:08:56
43.59.61 (391|456) K43 5,947 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-19 20:52:36
43.59.94 (394|459) K43 7,677 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-19 20:30:03
43.59.38 (398|453) K43 5,662 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-19 18:10:05
43.59.27 (397|452) K43 7,682 butcher92 [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-19 18:03:10
43.47.83 (373|448) K43 9,538 shyam9 Hitman21 [Fitum] 2010-12-13 23:10:45
43.47.73 (373|447) K43 4,498 shyam9 [.eye] Hitman21 [Fitum] 2010-12-13 18:18:48
43.47.84 (374|448) K43 10,495 shyam9 [.eye] Hitman21 [Fitum] 2010-12-13 17:32:31
43.47.94 (374|449) K43 8,708 shyam9 [.eye] Hitman21 [Fitum] 2010-12-13 02:00:29
43.56.69 (369|456) K43 6,362 nasto [.BA.] Hitman21 [Fitum] 2010-12-12 00:34:11
43.57.30 (370|453) K43 6,538 nasto [.BA.] Hitman21 [Fitum] 2010-12-11 17:59:46
43.57.61 (371|456) K43 5,761 nasto [.BA.] Hitman21 [Fitum] 2010-12-11 04:50:34
43.57.57 (377|455) K43 6,571 nasto [.BA.] Hitman21 [Fitum] 2010-12-10 22:11:01
43.58.34 (384|453) K43 5,880 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-10 03:21:21
43.69.09 (399|460) K43 10,000 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-10 01:22:18
43.69.78 (398|467) K43 9,744 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-09 19:38:15
43.69.48 (398|464) K43 8,223 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-09 19:25:46
43.58.63 (383|456) K43 7,022 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-09 14:32:27
43.69.39 (399|463) K43 9,405 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-09 06:16:55
43.69.13 (393|461) K43 10,000 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-08 17:56:18
43.59.58 (398|455) K43 10,000 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-08 16:13:08
43.58.85 (385|458) K43 9,050 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-08 15:47:09
43.59.49 (399|454) K43 10,000 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-08 08:30:10
44.50.90 (400|459) K44 9,525 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-08 07:35:00
43.59.68 (398|456) K43 10,000 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-08 03:12:35
43.59.59 (399|455) K43 10,000 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-08 00:38:59
43.59.28 (398|452) K43 10,000 Double Fighter [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-07 19:49:13
43.48.42 (382|444) K43 4,129 Princessx-x [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-07 18:25:57
43.48.53 (383|445) K43 9,048 Princessx-x [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-07 05:33:44
43.68.18 (388|461) K43 9,763 Princessx-x [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-07 05:16:01
43.48.51 (381|445) K43 4,677 Princessx-x [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-07 04:36:22
43.68.96 (386|469) K43 9,763 Princessx-x [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-07 04:04:43
0057 (378|465) K43 9,756 Hitman21 [Fitum] nasto [.BA.] 2010-12-07 02:42:42
43.48.54 (384|445) K43 9,713 Princessx-x [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-07 01:46:56
43.48.52 (382|445) K43 6,009 Princessx-x [-AoW-] Hitman21 [Fitum] 2010-12-07 00:14:11
0061 (375|462) K43 9,756 Hitman21 [Fitum] nasto [.BA.] 2010-12-06

Purple haze was intern.
aow is hitman zijn intern stam. Veel blijft er niet over. Denk zelfs dat hij 1 van de grootste interners van w19 is. Nop speler die er niet hoort te staan...
 
Reactiescore
372
Welke spelers niet in de top 20 horen? Simpel, iedereen die er niet instaat hoort er niet, anders hadden ze er wel gestaan he!
 

DeletedUser

Guest
Welke spelers niet in de top 20 horen? Simpel, iedereen die er niet instaat hoort er niet, anders hadden ze er wel gestaan he!

Is zever, heeft veel met de buurt te maken waarin je terecht komt. En je manier van vv's manipuleren enc.. Fusie's enc
 
Bovenaan