W20 groei

DeletedUser24056

Guest
Staat er gewoon, even op het forum opzoeken, de pm is alleen nog niet verstuurd. Uitgave 149;)
 

DeletedUser40402

Guest
Megabump :cool:

Punten:
Code:
Plaats:	Naam:	Punten:	Stijging:	Procent:	Stam:
1	Pally Mally	5.481.642	558.628	10,19%	BWR
2	ragnarcar	3.667.450	213.444	5,82%	BWR
3	orcfighter	5.410.727	303.495	5,61%	/Dome
4	spriet4all	4.128.006	228.006	5,52%	BWR
5	Mad Viking	3.637.592	195.534	5,38%	BWR
6	Dr. Freud	4.936.045	249.995	5,06%	/Dome
7	Rene 70	3.746.899	182.921	4,88%	Troy
8	Witkop	3.819.414	182.153	4,77%	/Dome
9	stuurboord	5.217.166	233.817	4,48%	Sick.
10	overload	4.385.316	195.229	4,45%	/Dome
11	anoje73	4.452.753	190.244	4,27%	*FUA*
12	hejo1111	4.299.622	173.972	4,05%	Maori.
13	pankoek	3.603.301	143.341	3,98%	Sick.
14	evi til	3.614.777	141.788	3,92%	Para?
15	oxxis	4.133.971	162.138	3,92%	/Dome
16	schedelkliever	3.729.786	138.906	3,72%	Para?
17	crewZ.	4.470.887	158.129	3,54%	Sick.
18	Zone X	8.458.047	297.621	3,52%	/Dome
19	astrakiller	4.469.434	153.975	3,45%	Sick.
20	chicago5	4.485.968	153.393	3,42%	BWR
21	Vetrix	5.291.285	174.707	3,30%	Sick.
22	joshualoos	4.965.605	163.915	3,30%	Sick.
23	litle pipin	3.792.059	122.945	3,24%	BWR
24	benny6max	4.574.991	148.292	3,24%	EMPIRE
25	Peter-01	4.552.075	145.499	3,20%	Troy
26	big boma 1	4.208.202	129.684	3,08%	/Dome
27	clucluc	3.903.626	119.002	3,05%	BWR
28	conductedhero	4.250.794	128.872	3,03%	Sick.
29	Almost Famous	4.043.523	115.524	2,86%	BWR
30	Insane In The Membrane	6.275.679	168.519	2,69%	Sick.
31	Raponsje	5.070.798	132.122	2,61%	/Dome
32	solo	4.372.711	112.720	2,58%	/Dome
33	Grote Vreemde Reus	5.661.168	140.331	2,48%	BWR
34	Patsers FTW	5.270.163	130.163	2,47%	/Dome
35	yakkes	3.740.713	92.213	2,47%	SDS
36	ThugGangsta	4.223.439	99.757	2,36%	Sick.
37	armmaarfijn	5.283.795	121.335	2,30%	.Time
38	plaagbeest	4.616.742	93.661	2,03%	Maori.
39	kingjelle	3.782.645	71.167	1,88%	Sick.
40	pfew	4.030.223	73.665	1,83%	Sick.
41	Mack-cooper	4.367.301	72.903	1,67%	Sick.
42	Tuff de 2e	3.768.110	60.934	1,62%	/Dome
43	Cools1	5.137.243	58.501	1,14%	/Dome
44	Godly Underdogg	4.872.117	33.136	0,68%	/Dome
45	Ahoewa	3.602.227	22.011	0,61%	Troy
46	dwergkoning	3.658.600	10.696	0,29%	/Dome
47	Kololo	4.044.141	2.867	0,07%	/Dome
48	Jonnie77	6.890.277	3.614	0,05%	/Dome
49	sftaz	4.068.503	1.477	0,04%	/Dome
50	W. Churchill	4.685.532	-84.245	-1,80%	Sick.

ODA:
Code:
Plaats:	Naam:	ODA:	Stijging:	Procent:	Stam:
1	schedelkliever	8.350.204	1.838.003	22,01%	Para?
2	hejo1111	5.768.052	1.009.551	17,50%	Maori.
3	Raponsje	31.345.006	5.416.635	17,28%	/Dome
4	spriet4all	7.222.977	1.222.321	16,92%	BWR
5	ragnarcar	12.205.179	1.182.603	9,69%	BWR
6	Grote Vreemde Reus	29.748.515	2.856.716	9,60%	BWR
7	ThugGangsta	17.631.015	1.510.901	8,57%	Sick.
8	Rene 70	6.584.427	553.216	8,40%	Troy
9	plaagbeest	11.931.282	978.707	8,20%	Maori.
10	Zone X	71.504.226	5.511.091	7,71%	/Dome
11	conductedhero	20.082.918	1.480.165	7,37%	Sick.
12	pankoek	9.580.355	698.371	7,29%	Sick.
13	Pally Mally	29.078.293	1.890.550	6,50%	BWR
14	Peter-01	9.037.928	546.234	6,04%	Troy
15	Godly Underdogg	29.669.566	1.732.476	5,84%	/Dome
16	big boma 1	24.882.142	1.432.298	5,76%	/Dome
17	oxxis	21.490.341	1.081.305	5,03%	/Dome
18	Dr. Freud	15.574.732	716.585	4,60%	/Dome
19	Cools1	17.679.191	804.197	4,55%	/Dome
20	Mad Viking	9.856.960	417.666	4,24%	BWR
21	Mack-cooper	8.494.353	356.388	4,20%	Sick.
22	benny6max	23.416.222	951.956	4,07%	EMPIRE
23	Almost Famous	22.142.545	897.012	4,05%	BWR
24	anoje73	9.713.494	390.458	4,02%	*FUA*
25	kingjelle	16.853.528	642.083	3,81%	Sick.
26	chicago5	23.561.787	879.076	3,73%	BWR
27	Witkop	10.664.973	365.848	3,43%	/Dome
28	joshualoos	17.822.285	547.578	3,07%	Sick.
29	Vetrix	22.396.237	520.972	2,33%	Sick.
30	stuurboord	6.432.318	119.562	1,86%	Sick.
31	W. Churchill	14.483.486	267.918	1,85%	Sick.
32	astrakiller	10.265.575	143.597	1,40%	Sick.
33	Tuff de 2e	16.593.878	193.488	1,17%	/Dome
34	clucluc	6.951.310	71.890	1,03%	BWR
35	Insane In The Membrane	15.975.038	127.493	0,80%	Sick.
36	solo	27.528.682	191.078	0,69%	/Dome
37	litle pipin	10.626.113	50.879	0,48%	BWR
38	dwergkoning	12.415.872	53.205	0,43%	/Dome
39	yakkes	7.727.542	28.410	0,37%	SDS
40	Jonnie77	22.509.987	61.540	0,27%	/Dome
41	sftaz	11.180.122	25.242	0,23%	/Dome
42	crewZ.	10.508.585	14.280	0,14%	Sick.
43	orcfighter	9.299.345	2.045	0,02%	/Dome
44	overload	7.756.597	1.530	0,02%	/Dome
45	Ahoewa	3.846.782	596	0,02%	Troy
46	armmaarfijn	9.976.243	1.060	0,01%	.Time
47	evi til	9.466.659	809	0,01%	Para?
48	Patsers FTW	24.195.312	865	0,00%	/Dome
49	Kololo	4.782.801	0	0,00%	/Dome
50	pfew	14.980.237	0	0,00%	Sick.

ODD:
Code:
Plaats:	Naam:	ODD:	Stijging:	Procent:	Stam:
1	W. Churchill	5.119.055	2.314.195	45,21%	Sick.
2	benny6max	7.947.571	2.540.068	31,96%	EMPIRE
3	schedelkliever	1.928.677	251.661	13,05%	Para?
4	ThugGangsta	1.225.143	151.401	12,36%	Sick.
5	armmaarfijn	568.354	59.620	10,49%	.Time
6	Raponsje	5.500.500	518.010	9,42%	/Dome
7	Zone X	7.247.077	427.600	5,90%	/Dome
8	stuurboord	3.392.661	174.444	5,14%	Sick.
9	overload	13.821.930	625.415	4,52%	/Dome
10	yakkes	348.411	10.225	2,93%	SDS
11	oxxis	2.502.463	58.482	2,34%	/Dome
12	Grote Vreemde Reus	3.731.624	71.298	1,91%	BWR
13	chicago5	7.168.550	135.062	1,88%	BWR
14	kingjelle	5.065.699	72.377	1,43%	Sick.
15	Mack-cooper	529.133	5.500	1,04%	Sick.
16	crewZ.	3.689.534	38.117	1,03%	Sick.
17	Peter-01	6.697.337	61.699	0,92%	Troy
18	solo	8.689.273	48.836	0,56%	/Dome
19	evi til	1.035.059	5.468	0,53%	Para?
20	Rene 70	707.479	3.312	0,47%	Troy
21	Pally Mally	4.342.751	19.490	0,45%	BWR
22	Cools1	27.480.350	115.808	0,42%	/Dome
23	Mad Viking	2.114.903	8.153	0,39%	BWR
24	litle pipin	326.110	838	0,26%	BWR
25	Insane In The Membrane	643.668	1.642	0,26%	Sick.
26	astrakiller	2.855.111	5.412	0,19%	Sick.
27	hejo1111	1.519.521	2.600	0,17%	Maori.
28	spriet4all	663.936	1.044	0,16%	BWR
29	Godly Underdogg	37.983.126	58.631	0,15%	/Dome
30	Jonnie77	47.812.811	65.756	0,14%	/Dome
31	dwergkoning	4.756.236	4.729	0,10%	/Dome
32	Witkop	2.263.617	2.000	0,09%	/Dome
33	Dr. Freud	4.073.728	3.187	0,08%	/Dome
34	joshualoos	555.828	400	0,07%	Sick.
35	sftaz	2.878.735	1.200	0,04%	/Dome
36	clucluc	1.199.684	498	0,04%	BWR
37	plaagbeest	8.257.535	3.405	0,04%	Maori.
38	Ahoewa	1.313.960	428	0,03%	Troy
39	ragnarcar	2.569.856	600	0,02%	BWR
40	Almost Famous	11.333.833	1.800	0,02%	BWR
41	Vetrix	7.015.371	900	0,01%	Sick.
42	anoje73	19.195.504	1.662	0,01%	*FUA*
43	big boma 1	11.422.938	600	0,01%	/Dome
44	orcfighter	14.523.195	444	0,00%	/Dome
45	conductedhero	7.115.117	200	0,00%	Sick.
46	pankoek	4.611.029	117	0,00%	Sick.
47	pfew	760.012	3	0,00%	Sick.
48	Patsers FTW	1.043.553	0	0,00%	/Dome
49	Kololo	427.727	0	0,00%	/Dome
50	Tuff de 2e	11.479.682	0	0,00%	/Dome
 

DeletedUser

Guest
Ik wil mijn schedeltje feliciteren met zijn mooie presentaties <33
 

DeletedUser

Guest
Lol 14e plek had ik niet verwacht :p En van mij ook proficiat aan de winnaars ;)
 

DeletedUser

Guest
glenn, kan je weer in kolommen werken? het is namelijk redelijk onduidelijk
 

DeletedUser26667

Guest
Ja , ik ben net enkele dagen terug aangevallen. Heb een paar mio stijging gemaakt:p
 

DeletedUser40402

Guest
Hou je dat vol of wordt de drang om te spelen weer groter??

Tuurlijk hou ik dat vol. Heb 1 uurtje terug met de gedachte gezeten W24 te spelen, heb een account gemaakt en direct weer gestopt, is niets meer voor mij :D
 

DeletedUser55041

Guest
netjes, dan kunnen een hoop TW verslaafden bij jou in de leer;)
 
Bovenaan