W20 groei

DeletedUser40402

Guest
Bij deze zal ik eens ter week posten wie het beste groeit in punten, ODA en ODD. Lijkt me leuk om dat eens te weten ;)

Groeilijst:

Code:
Plaats	Name	Points	Points +/-	Percentage
1	arik	521.854	128.431	24,61%
2	griffio	645.751	123.255	19,09%
3	ARBITER1	540.074	102.893	19,05%
4	anoje73	543.332	102.383	18,84%
5	solo	642.878	112.540	17,51%
6	Jonnie77	1.230.224	213.924	17,39%
7	Raponsje	534.632	91.183	17,06%
8	Genaraln7	597.343	99.576	16,67%
9	neveil	627.015	101.439	16,18%
10	Almost Famous	565.369	89.887	15,90%
11	Insane In The Membrane	520.760	81.349	15,62%
12	king richard 2	565.423	86.530	15,30%
13	Vetrix	562.169	83.648	14,88%
14	Patsers FTW	1.108.578	164.332	14,82%
15	oxxis	522.053	76.359	14,63%
16	RIXS	511.417	74.149	14,50%
17	Sadone	534.971	71.670	13,40%
18	crewZ.	651.695	87.162	13,37%
19	Tuff de 2e	746.483	91.866	12,31%
20	Sheriff Henk	1.136.840	139.048	12,23%
21	Zone X	948.860	113.187	11,93%
22	W. Churchill	894.087	100.067	11,19%
23	Cools1	775.036	85.939	11,09%
24	eye in the sky	727.766	78.607	10,80%
25	TheFlodfather	1.022.598	110.166	10,77%
26	de Doorzetter	738.377	77.866	10,55%
27	ThugGangsta	570.120	59.346	10,41%
28	Killa	616.443	63.588	10,32%
29	sftaz	632.707	64.321	10,17%
30	mazrim	603.697	60.736	10,06%
31	Peter-01	598.924	59.008	9,85%
32	Fujimoto	714.498	67.096	9,39%
33	Trofke..	785.292	68.599	8,74%
34	WeComeAndGo	869.121	70.526	8,11%
35	burghje	509.977	40.547	7,95%
36	chuugi	812.324	63.352	7,80%
37	plaagbeest	689.295	53.210	7,72%
38	pathos11	550.356	40.044	7,28%
39	kingjelle	582.452	40.516	6,96%
40	pfew	550.197	37.531	6,82%
41	muttie	559.822	33.115	5,92%
42	orcfighter	1.071.231	57.276	5,35%
43	FlorijnI	508.760	22.516	4,43%
44	Godly Underdogg	1.332.741	47.656	3,58%
45	conductedhero	622.700	18.724	3,01%
46	Jesta86	701.077	18.923	2,70%
47	natural born killers	526.601	12.824	2,44%
48	opadirk	641.558	9.339	1,46%
49	Blasti	868.606	2.409	0,28%
50	justwelsum	546.300	-31.490	-5,76%

ODA-lijst:

Code:
ODA-plaats	Name	ODA	ODA +/-	Percentage
1	Jonnie77	747.285	329.895	44,15%
2	Zone X	864.482	272.485	31,52%
3	chuugi	2.544.248	701.155	27,56%
4	Raponsje	683.784	186.463	27,27%
5	ARBITER1	785.066	208.911	26,61%
6	RIXS	1.373.041	353.356	25,74%
7	Insane In The Membrane	803.307	206.688	25,73%
8	conductedhero	1.725.091	432.804	25,09%
9	muttie	725.951	174.426	24,03%
10	Godly Underdogg	2.936.673	686.739	23,38%
11	Vetrix	808.917	187.917	23,23%
12	natural born killers	423.808	87.126	20,56%
13	griffio	1.207.635	225.584	18,68%
14	Almost Famous	988.673	148.180	14,99%
15	de Doorzetter	937.810	139.235	14,85%
16	justwelsum	1.946.593	279.181	14,34%
17	solo	1.079.435	144.903	13,42%
18	TheFlodfather	2.747.780	324.058	11,79%
19	anoje73	1.046.990	121.409	11,60%
20	neveil	837.190	95.278	11,38%
21	Patsers FTW	2.754.237	302.534	10,98%
22	sftaz	1.081.214	116.058	10,73%
23	orcfighter	1.517.565	161.487	10,64%
24	Trofke..	927.963	91.257	9,83%
25	king richard 2	1.109.483	108.073	9,74%
26	W. Churchill	1.227.496	114.667	9,34%
27	plaagbeest	1.111.219	100.175	9,01%
28	Fujimoto	1.213.974	107.484	8,85%
29	Peter-01	443.567	35.022	7,90%
30	WeComeAndGo	1.136.400	73.223	6,44%
31	Cools1	998.446	63.609	6,37%
32	Killa	2.035.205	108.692	5,34%
33	Blasti	724.653	37.622	5,19%
34	Sheriff Henk	2.420.176	111.655	4,61%
35	kingjelle	1.122.172	47.840	4,26%
36	Sadone	377.180	11.601	3,08%
37	burghje	903.142	26.937	2,98%
38	pathos11	371.746	10.470	2,82%
39	mazrim	950.094	23.150	2,44%
40	Jesta86	1.916.455	45.032	2,35%
41	Genaraln7	1.277.142	19.004	1,49%
42	eye in the sky	604.254	8.136	1,35%
43	crewZ.	373.506	4.928	1,32%
44	ThugGangsta	551.291	5.095	0,92%
45	Tuff de 2e	968.280	7.669	0,79%
46	opadirk	1.087.049	5.411	0,50%
47	arik	2.122.998	10.503	0,49%
48	oxxis	1.044.267	1.038	0,10%
49	pfew	1.731.411	0	0,00%
50	FlorijnI	252.452	0	0,00%

ODD-lijst:

Code:
ODD-plaats	Name	ODD	ODD +/-	Percentage
1	justwelsum	2.144.102	1.933.414	90,17%
2	solo	266.739	190.944	71,58%
3	conductedhero	50.721	33.258	65,57%
4	Blasti	458.984	252.970	55,12%
5	Patsers FTW	342.936	176.643	51,51%
6	griffio	217.163	108.764	50,08%
7	Godly Underdogg	1.602.596	790.152	49,30%
8	RIXS	487.028	236.820	48,63%
9	Jesta86	255.414	113.951	44,61%
10	Insane In The Membrane	26.072	11.251	43,15%
11	Zone X	26.889	11.456	42,60%
12	eye in the sky	142.974	49.548	34,66%
13	W. Churchill	124.262	34.136	27,47%
14	Jonnie77	153.960	40.746	26,47%
15	Peter-01	113.845	25.352	22,27%
16	orcfighter	115.935	16.259	14,02%
17	Raponsje	81.719	10.685	13,08%
18	Vetrix	111.696	14.066	12,59%
19	Genaraln7	727.539	76.127	10,46%
20	pathos11	8.362	700	8,37%
21	opadirk	62.229	5.020	8,07%
22	mazrim	397.584	26.541	6,68%
23	Almost Famous	62.557	3.838	6,14%
24	chuugi	95.360	4.675	4,90%
25	Fujimoto	312.916	12.018	3,84%
26	de Doorzetter	217.922	8.010	3,68%
27	oxxis	51.769	1.896	3,66%
28	ThugGangsta	14.895	400	2,69%
29	Cools1	57.976	1.396	2,41%
30	ARBITER1	18.017	424	2,35%
31	natural born killers	104.114	2.081	2,00%
32	Trofke..	320.095	5.686	1,78%
33	burghje	58.322	698	1,20%
34	Sheriff Henk	713.143	7.182	1,01%
35	Tuff de 2e	390.501	3.924	1,00%
36	arik	610.362	4.400	0,72%
37	king richard 2	314.844	1.288	0,41%
38	TheFlodfather	654.251	1.847	0,28%
39	pfew	166.756	457	0,27%
40	neveil	695.025	1.345	0,19%
41	crewZ.	213.009	300	0,14%
42	anoje73	343.463	481	0,14%
43	WeComeAndGo	59.558	33	0,06%
44	muttie	2.358	0	0,00%
45	sftaz	160.513	0	0,00%
46	plaagbeest	248.030	0	0,00%
47	Killa	1.104.057	0	0,00%
48	kingjelle	10.043	0	0,00%
49	Sadone	17.898	0	0,00%
50	FlorijnI	6.882	0	0,00%

Algemeen:

Code:
Plaats	ODA-plaats	ODD-plaats	Name
1	47	36	arik
2	13	6	griffio
3	5	30	ARBITER1
4	19	42	anoje73
5	17	2	solo
6	1	14	Jonnie77
7	4	17	Raponsje
8	41	19	Genaraln7
9	20	40	neveil
10	14	23	Almost Famous
11	7	10	Insane In The Membrane
12	25	37	king richard 2
13	11	18	Vetrix
14	21	5	Patsers FTW
15	48	27	oxxis
16	6	8	RIXS
17	36	49	Sadone
18	43	41	crewZ.
19	45	35	Tuff de 2e
20	34	34	Sheriff Henk
21	2	11	Zone X
22	26	13	W. Churchill
23	31	29	Cools1
24	42	12	eye in the sky
25	18	38	TheFlodfather
26	15	26	de Doorzetter
27	44	28	ThugGangsta
28	32	47	Killa
29	22	45	sftaz
30	39	22	mazrim
31	29	15	Peter-01
32	28	25	Fujimoto
33	24	32	Trofke..
34	30	43	WeComeAndGo
35	37	33	burghje
36	3	24	chuugi
37	27	46	plaagbeest
38	38	20	pathos11
39	35	48	kingjelle
40	49	39	pfew
41	9	44	muttie
42	23	16	orcfighter
43	50	50	FlorijnI
44	10	7	Godly Underdogg
45	8	3	conductedhero
46	40	9	Jesta86
47	12	31	natural born killers
48	46	21	opadirk
49	33	4	Blasti
50	16	1	justwelsum
 

DeletedUser

Guest
Mooi topic! leuk om te lezen. Ik ga mijn best doen er de volgende week beter uit te komen:)
 

DeletedUser51467

Guest
plaats 13, 11 en 18
dat wordt moeilijk om dat steeds te verbeteren :p, maar is wel goed dat je kijkt naar percentage anders is het niet echt eerlijk
mooi gemaakt
 

DeletedUser

Guest
wie had ooit kunnen denken dat ik met ODA nog scoor ook LOL

maar deze % maken het voor mij mooier dan het in werkelijkheid is :p

1 Jonnie77 747.285 329.895 44,15%

10 Godly Underdogg 2.936.673 686.739 23,38%

Zoek de verschillen en dan gaat mij respect betreft ODA uit naar de speler boven mij in de ranglijst..
Als ik namelijk ODA 686.739 had gehad dan had ik bijna 100% stijging gehad ^^
 

DeletedUser

Guest
T is een weekje later :).

Zin en tijd om deze weer up te daten Glenn?
 

DeletedUser40402

Guest
Zit nu effe in de bib de downloadmeters omhoog te jagen :p. Vanavond komt het ;).
 
Bovenaan