Top/Flop spelers?

DeletedUser10875

Guest
Tja, je kan pas onder de indruk zijn tijdens een 1 op 1 actie he :)

Bullshit. Als iemand aan de andere kant van de wereld mooie dingen laat zien, kan ik daarvan onder de indruk zijn.
Dat hoeft echt niet 1 op 1. Sowieso vind ik 1 op 1 altijd een dom argument. Dit spel heet TRIBALwars, niet SOLOwars of whatssoever.
 

DeletedUser73696

Guest
Bullshit. Als iemand aan de andere kant van de wereld mooie dingen laat zien, kan ik daarvan onder de indruk zijn.
Dat hoeft echt niet 1 op 1. Sowieso vind ik 1 op 1 altijd een dom argument. Dit spel heet TRIBALwars, niet SOLOwars of whatssoever.

Wat baseer je een mooie actie? Al 2 spelers van 800k weggespeeld, lijkt me ook niet verkeerd? Ik moet het helaas solo doen, aangezien andere plekken genoeg aandacht nodig is.
 

DeletedUser36716

Guest
Wat baseer je een mooie actie? Al 2 spelers van 800k weggespeeld, lijkt me ook niet verkeerd? Ik moet het helaas solo doen, aangezien andere plekken genoeg aandacht nodig is.

Wat KPHS bedoelt M. is dat de spelers die over het algemeen weggespeeld worden de moeite niet zijn om over wakker te liggen.
Bvb Jeremy en etheri stellen niets voor als je hun timings alleen al ziet, hun aanvalskunde trekt ook op niet veel, deffen is puur stacken maar daar blijft het bij.
Denk aan Beauty, had zogezegd een goede speler moeten zijn maar daar was met moeite weerstand.

Dat kan je achteraf geen mooie actie noemen, buiten het snel wegnobelen waren er zo goed als geen skills nodig om dit te laten gebeuren.
Stel dat We Can en ID tegen elkaar gaan knokken verwacht ik dat er mooie acties zullen moeten gebeuren van beide stammen.

Je kan niet iemand goed vinden als je de sterkte van zijn/haar tegenpartij niet kent of weet dat geen vette was :)
 

DragonShield3

Beste Deffer 20/21
Reactiescore
3.147
Aantal: 118089 91496 0 0 0 3458 0 0 1 0
Verliezen: 12179 9437 0 0 0 357 0 0 0 0

preau.
 

DeletedUser10875

Guest
Alsof je met een warm mes door boter gaat:

Dorp Punten Oude eigenaar Nieuwe eigenaar Datum/Tijd
Farming Like Aliens (512|477) K45 9,773 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-18 11:42:00
Farming Like Aliens (512|477) K45 9,797 Izanami [We Can] Farming Like Aliens [Boef] 2014-09-18 11:25:14
Farming Like Aliens (512|477) K45 9,763 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-18 09:34:33
Farming Like Aliens (505|469) K45 8,329 Izanami [We Can] Farming Like Aliens [Boef] 2014-09-17 22:09:45
Farming Like Aliens (505|469) K45 8,329 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 22:09:08
Beat Them All (499|467) K44 8,251 hengelaar [Exp.] Izanami [We Can] 2014-09-17 15:24:17
Beat Them All (503|470) K45 7,490 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 13:02:15
Beat Them All (508|478) K45 9,777 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 12:33:43
Beat Them All (503|470) K45 7,490 Izanami [We Can] Farming Like Aliens [Boef] 2014-09-17 12:29:17
Beat Them All (503|470) K45 7,490 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 12:16:13
Beat Them All (503|470) K45 7,514 Izanami [We Can] Farming Like Aliens [Boef] 2014-09-17 11:39:19
Beat Them All (503|470) K45 7,514 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 11:38:11
Beat Them All (504|467) K45 5,871 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 10:55:50
Beat Them All (503|467) K45 5,683 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 10:37:35
Beat Them All (506|476) K45 9,798 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 10:14:54
Beat Them All (503|471) K45 5,996 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 10:03:32
Beat Them All (503|471) K45 5,996 Izanami [We Can] Izanami [We Can] 2014-09-17 10:03:32
Beat Them All (508|478) K45 9,780 Izanami [We Can] Farming Like Aliens [Boef] 2014-09-17 09:59:53
Beat Them All (507|477) K45 9,773 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 09:49:46
Beat Them All (506|476) K45 9,798 Izanami [We Can] Farming Like Aliens [Boef] 2014-09-17 09:40:03
Beat Them All (507|477) K45 9,773 Izanami [We Can] Farming Like Aliens [Boef] 2014-09-17 09:15:02
Beat Them All (503|470) K45 7,514 Izanami [We Can] Farming Like Aliens [Boef] 2014-09-17 08:31:54
Beat Them All (500|466) K45 9,763 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 08:15:36
Beat Them All (506|476) K45 9,822 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 07:56:17
Beat Them All (506|481) K45 9,897 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 06:11:05
Beat Them All (503|470) K45 7,514 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 05:45:41
Beat Them All (508|478) K45 9,771 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 05:34:50
Beat Them All (505|471) K45 9,771 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 05:13:35
Beat Them All (504|480) K45 9,720 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 05:09:38
Beat Them All (507|477) K45 9,777 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 04:49:48
Beat Them All (507|478) K45 9,720 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 04:24:43
Beat Them All (503|469) K45 9,866 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 04:17:21
Beat Them All (507|476) K45 9,886 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 04:11:28
Beat Them All (501|465) K45 9,804 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 04:10:49
Beat Them All (502|468) K45 5,796 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 04:05:59
Beat Them All (506|478) K45 9,720 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 03:50:08
Beat Them All (505|478) K45 9,720 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 03:44:25
Beat Them All (504|478) K45 9,813 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 03:23:42
Beat Them All (505|477) K45 9,849 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 03:17:07
Beat Them All (501|466) K45 5,250 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 02:05:59
Beat Them All (501|467) K45 9,849 Farming Like Aliens [Boef] Izanami [We Can] 2014-09-17 01:46:21
Beat Them All (496|468) K44 3,394 1NS2N3R Izanami [We Can] 2014-09-16 20:55:35
Beat Them All (497|471) K44 3,344 Bliksem Bliksem Boeman [Swamp] Izanami [We Can] 2014-09-16 19:25:30
Beat Them All (501|472) K45 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-16 16:51:43
Beat Them All (504|474) K45 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-16 15:47:27
Beat Them All (501|471) K45 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-16 14:07:03
Beat Them All (501|468) K45 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-16 13:06:45
Beat Them All (504|473) K45 10,000 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-16 11:35:26
Beat Them All (503|474) K45 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-16 10:30:20
Beat Them All (502|473) K45 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-16 09:40:45
Beat Them All (499|475) K44 9,773 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-16 01:34:40
Beat Them All (501|473) K45 9,768 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-16 00:44:25
Beat Them All (499|474) K44 8,174 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-16 00:09:53
Beat Them All (499|476) K44 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 23:31:00
Beat Them All (497|475) K44 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 21:57:27
Beat Them All (499|473) K44 7,730 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 19:36:27
Beat Them All (500|472) K45 7,308 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 19:30:25
Beat Them All (500|471) K45 9,720 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 18:07:18
Beat Them All (496|475) K44 7,770 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 18:03:35
Beat Them All (496|475) K44 7,794 Izanami [We Can] Vlekolex [ID] 2014-09-15 16:52:24
Beat Them All (496|475) K44 7,794 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 16:50:43
Beat Them All (499|471) K44 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 16:43:55
Beat Them All (500|471) K45 9,744 Izanami [We Can] Vlekolex [ID] 2014-09-15 16:31:09
Beat Them All (500|471) K45 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 16:31:08
Beat Them All (498|474) K44 9,763 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 15:54:17
Beat Them All (499|472) K44 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 15:53:31
Beat Them All (492|474) K44 9,720 Izanami [We Can] Izanami [We Can] 2014-09-15 15:43:45
Beat Them All (492|474) K44 9,720 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 15:36:52
Beat Them All (497|473) K44 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 15:33:15
Beat Them All (497|472) K44 6,479 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 14:55:40
Beat Them All (495|474) K44 7,775 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 14:46:34
Beat Them All (499|470) K44 3,598 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 14:18:10
Beat Them All (498|470) K44 9,739 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 14:12:11
Beat Them All (498|470) K44 9,739 Izanami [We Can] Vlekolex [ID] 2014-09-15 13:57:46
Beat Them All (498|471) K44 9,212 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 13:44:35
Beat Them All (498|470) K44 9,763 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 13:29:55
Beat Them All (498|471) K44 9,236 Izanami [We Can] Vlekolex [ID] 2014-09-15 13:17:07
Beat Them All (498|471) K44 9,236 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 13:05:44
Beat Them All (494|474) K44 9,734 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 11:09:56
Beat Them All (496|472) K44 10,080 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 10:57:28
Beat Them All (494|474) K44 9,720 Izanami [We Can] Vlekolex [ID] 2014-09-15 10:35:43
Beat Them All (494|474) K44 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 10:12:01
Beat Them All (497|472) K44 6,503 Izanami [We Can] Vlekolex [ID] 2014-09-15 10:07:32
Beat Them All (497|472) K44 6,503 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 10:07:32
Beat Them All (494|473) K44 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 08:47:04
Beat Them All (494|472) K44 9,720 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 08:33:04
Beat Them All (494|472) K44 9,744 Izanami [We Can] Vlekolex [ID] 2014-09-15 08:19:17
Beat Them All (494|472) K44 9,744 Vlekolex [ID] Izanami [We Can] 2014-09-15 08:00:19

:cool:
Zijde 1:
Spelers: Izanami
Zijde 2:
Stammen: Boef, ID

Timeframe: 15/09/2014 00:00:00tot18/09/2014 21:20:45

Totale overnames van de vijandige kant:

Kant 1: 68
Kant 2: 15
Verschil: 53

chart
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Reactiescore
660
Mooie winst makker. Ff knap doorgeedeld.
 
Laatst bewerkt:

DeletedUser73837

Guest
De Classic is officieel nog niet afgelopen maar ik ben zo vrij geweest de top 10 te nemen zoals die momenteel is.
Dit zijn gewoon mijn persoonlijke meningen zonder alle stats uit te pluizen.

1 Speedy Pizza We Can
Kende een rustige start en kon met zijn mooie ligging (relatief) makkelijk de overwinning grijpen deze CL.
Zodra Speedy bij We Can kwam bewees hij deze overwinning ook waard te zijn door onvoorwaardelijk te OS'en en te clearen voor stamgenoten. Bovendien nam hij bovenaan ook nog gretig een paar boeven aan.

2 ronalddinho Main
Jammer dat accounts zoals deze kunnen profiteren van de beperkte duur van deze wereld. Je hebt hem zich nergens mee zien bemoeien deze wereld en dat zie je ook aan de ODA/ODD stats (al zeggen die niet alles natuurlijk).
Gekozen voor de weg met de minste weerstand: rimligging volledig uitgebuit, zodra zijn voormalige stam boef onder aanval kwam verkoos hij zich te verschansen bij Main (zijn toenmalige rim concurrenten) om zo makkelijk en rustig de classic verder te kunnen uit edelen.

3 Final Flame Main
Verhaal cfr. ronalddinho

4 Hear me Roar We Can
Ondanks een latere start (maar zeer snelle start) kon hij in no time uitgroeien tot een onmisbare schakel in We Can.
Mocht hij het zelf willen kon hij hoger in rank zijn geëindigd, maar hij koos ervoor niet voor individueel succes te gaan.

5 Grondleggers Stop.
Account waar ik meer van had verwacht, buiten een zeer makkelijke rim ligging en wat lange afstand clears heeft grondleggers niet veel uitgestoken deze classic (toch niet vanuit mijn perspectief). Ik merk ook dat deze nu op het laatste ook nog dorpen verliest aan lokboy ondanks een enorme safezone Edit: blijkbaar door een aanvalbare ban, nu nog zo eentje scoren is niet erg slim imo.

6 Izanami We Can
Eén van de meest bedrijvige accounts deze classic, al vroeg onder vuur gekomen waardoor zich dat minder in de stats weerspiegeld.
Enorme teamspelers, petje af. Hopelijk kan hij zijn opgepotte edels nog wel ergens kwijt en nog een (paar) plaatsje(s) opschuiven.

7 lineweaver We Can
Hier ga ik niet over oordelen. Ik kan enkel men medespelers Boris, Dorine en Mark enorm bedanken voor hun inzet.

8 Sammie Main
Heeft zich vanaf de start zeer diplomatisch opgesteld door stamloos te overleven tussen We Can en Stop. Over een al dan niet stab op zijn account wil ik hier niet over uitweiden. Mijns inzien heeft hij deze CL goed aangepakt. Jammer dat hij op het laatst nog perse wat punten wil scoren door barbs en gestopte spelers te edelen.

9 The Symbol of Confusing Stop.
Vrij snel was dit mijn buurman, met zeer degelijke spelers op het account. Zodra er een (noodzakelijke) NAP kwam met Stop. en de gezamenlijke chat er kwam werd het mij al snel duidelijk dat nog niet alles wat er vorige classic gebeurde was verwerkt waardoor de samenwerking niet van harte was. Na de nap kwamen er ook gedurende een hele periode aanvallen vanaf hun kant met wisselend succes.
Op het laatst (nu) verspeelt hij ook nog enkele dorpjes wat uiteindelijk niet veel aan zijn zaak verandert. Over het al dan niet stabben met vv's en het draaien van vv's voor heel de wereld kan ik moeilijk oordelen. Ik weet wel dat het noodzakelijk was dat er weerwerk kwam tegen ons om de spanning wat op te drijven waarvoor dank.

10 Sm1les Stop.
Ondanks dat we niet zo ver van elkaar liggen heb ik deze speler ook niet veel zien uitsteken op de classic. Blijkbaar lag hij vaak onder vv waardoor activiteit altijd wat lager zal worden.

Mvg. Nathan
CL6 lmnt12
CL7 Lineweaver
 
Laatst bewerkt door een moderator:

Deleted User - 2248860

Guest
Zeer mooie post, dat kan ik ten zeerste waarderen. Zal er binnenkort ook zo een maken.

9 The Symbol of Confusing Stop.
Vrij snel was dit mijn buurman, met zeer degelijke spelers op het account. Zodra er een (noodzakelijke) NAP kwam met Stop. en de gezamenlijke chat er kwam werd het mij al snel duidelijk dat nog niet alles wat er vorige classic gebeurde was verwerkt waardoor de samenwerking niet van harte was. Na de nap kwamen er ook gedurende een hele periode aanvallen vanaf hun kant met wisselend succes.
Op het laatst (nu) verspeeld hij ook nog enkele dorpjes wat uiteindelijk niet veel aan zijn zaak verandert. Over het al dan niet stabben met vv's en het draaien van vv's voor heel de wereld kan ik moeilijk oordelen. Ik weet wel dat het noodzakelijk was dat er weerwerk kwam tegen ons om de spanning wat op te drijven waarvoor dank.

Ook jullie hebben heel goed gespeeld en zijn soms verbazend goed uit de hoek gekomen. Iets dat ik eigenlijk niet echt had verwacht. Jullie account getuigde van een grote inzet en een groot doorzettingsvermogen. Meermaals dacht ik:"Nu heb ik hem gebroken en ik heb hem waar ik hem hebben wil." Maar niets bleek minder waar. Jullie bleven weerwerk bieden en hadden een onuitputtelijke bron van deff. Ik heb er zowat alles aan gedaan om jullie te breken, maar het is er niet van gekomen. Ik kan nu trouwens ook wel het incidentje van vorige classic vergeten. Je hebt jezelf hier zeker bewezen. Keep up the good work, Nathan.
 
Reactiescore
660
een shake hands post
leuk om te lezen
Toch ff evengoed Dorine dik in de verf zetten, ik weet dat ze niet graag 'in de picture' wordt gezet maar ze heeft heel veel werk verricht.
Eerste echte classic, binnenkomen op een zwaar account , en lineweaver heel goed ondersteund.

Op mijn beurt wil ik de spelers van Kiss My Bow bedanken en in de bloemetjes zetten. De joey, sebastian valmont, the count, dutchgangster en leon. Bedankt voor de leerrijke classic. Heb zwaar afgezien op sommige momenten, lees de weekends dat jullie niet aanwezig waren (eigenlijk nathan en ik helemaal alleen waren verdekke). Toppertjes zijn jullie allemaal.

Ik verwacht nog wel een mooi afscheidswoordje van onze leider, want iedereen in We Can heeft hard gewerkt hiervoor. Voor een groot stuk dezelfde spelers van de vorige classic maar andere die deze keer de groep op sleeptouw hebben genomen. Leuk om te zien.

Persoonlijk denk ik niet dat ik het nog een keer kan opbrengen. Het is me echt te zwaar tegen deze snelheid. Stressbestendigheid staat nu eenmaal ook niet in mijn woordenboek.
 
Laatst bewerkt:

DeletedUser48745

Guest
Nu niet opeens dutchgangster gaan claimen he, het blijft toch echt een Swunger nu :mad:
 

Deleted User - 2248860

Guest
Tribal Wars Team vandaag om 23:03 uur
Beste spelers,

Vanacht om 1:20 ongeveer zal de 31 dagen voorbij zijn en is de eindfase van deze wereld afgelopen.

De wereld zal daarna in vredesmodus gaan. Om jullie allemaal de kans te geven afscheid te nemen van vrienden en stamgenoten zullen we de wereld nog een week openhouden.

Concreet betekent dit dat de wereld op 22/10 gesloten zal worden. Dit zal ergens in de loop van de dag gebeuren.

Bedankt voor jullie deelname aan deze wereld en alvast veel succes op een volgende classic!

Met vriendelijke groeten,
Jullie TribalWars.nl Team

En hiermee sluiten we de dag af. Gefeliciteerd we can. Prachtige overwinning alweer, we hebben zoveel mogelijk weerwerk geboden als we konden. Boeiender konden we het niet maken denk ik. Veel succes ook volgende classic, als jullie hem al dan niet spelen.
 
Reactiescore
660
Bedankt Siemen.

Maar, om even on topic terug te komen. Het gaat hier ten slotte over de top/flop speler/speelster. Inderdaad beste vrienden. We zijn met zijn allen geklopt door speedy pizza. En dit account wordt bespeeld door een vrouw. Solo slim. Ik kan niet met zekerheid zeggen of het de eerste vrouwelijke overwinning is, daar mijn classic geschiedenis niet tot het begin terug gaat. Maar een solo overwinning van een vrouw, ben zeker van wel.

Hoe dan ook.

DIKKE PROFICIAT AAN SPEEDY PIZZA.
Verdiende overwinning.
 

DeletedUser73837

Guest
Zeer mooie post, dat kan ik ten zeerste waarderen. Zal er binnenkort ook zo een maken.



Ook jullie hebben heel goed gespeeld en zijn soms verbazend goed uit de hoek gekomen. Iets dat ik eigenlijk niet echt had verwacht. Jullie account getuigde van een grote inzet en een groot doorzettingsvermogen. Meermaals dacht ik:"Nu heb ik hem gebroken en ik heb hem waar ik hem hebben wil." Maar niets bleek minder waar. Jullie bleven weerwerk bieden en hadden een onuitputtelijke bron van deff. Ik heb er zowat alles aan gedaan om jullie te breken, maar het is er niet van gekomen. Ik kan nu trouwens ook wel het incidentje van vorige classic vergeten. Je hebt jezelf hier zeker bewezen. Keep up the good work, Nathan.

Bedankt, enkel is (zoals Robin zegt) Dorine een enorm grote factor hier in. Dag in dag uit was ze er s'ochtends om alles al mooi op orde te zetten. Dus van hieruit wil ik haar toch nog eens bedanken, zomaar binnenkomen op deze classic en direct (mee) een massa deffen. Zonder haar hadden we het denk ik niet gehouden. Voor mij was zij dus de speelster van deze classic.
 
Bovenaan