DeletedUser
Guest
Omdat de OD kaartjes van hezhi niet meer werken heb ik er even eentje gemaakt. De kaart heeft alleen betrekking op de top 100 spelers, dus mensen die daar net buiten vallen, pech
. Ook heb ik een overzicht gemaakt van de top 100 spelers met hun ODA er bij. De formule die is gebruikt is oda/punten^0.90.
Kaartje:
De top 20:
Kaartje:

De top 20:
Code:
ODA rank Rank Naam Stam Punten ODA ODA punten
1 79 GrapeXX ViB 4.392.538 50,82 53
2 88 dries666 Lux 4.143.412 40,63 45
3 18 benleonard ViB 6.125.190 56,39 44
4 38 Stoute Jongens ViB 5.370.278 50,06 44
5 73 Vaagling EU-TL 4.570.498 43,22 44
6 30 sorry babe x ViB 5.659.721 44,37 37
7 85 emuk ViB 4.204.029 32,08 35
8 8 ptagi ViB 6.849.705 48,13 34
9 76 tandorra ViB 4.415.889 32,06 34
10 63 Stone Temple TAoW 4.781.838 33,91 33
11 43 Bladieblaat ViB 5.244.039 36,33 33
12 33 Youngpeople ViB 5.481.484 36,81 32
13 59 The Undercat ViB 4.835.606 32,25 31
14 20 dye devil ViB 6.032.938 38,68 31
15 10 86Pokerface ViB 6.662.429 42,12 30
16 36 Beurre Lux 5.395.811 34,33 30
17 55 Demo73 ViB 4.955.555 30,98 29
18 70 michel-03 ViB 4.657.164 28,34 28
19 39 DoA. Dude of ViB 5.369.331 32,19 28
20 52 SilentButDeadly ViB 5.002.126 29,54 28
Wat opvalt is dat er erg veel leden van ViB in de top 20 staan. Verder doet dries666 het erg goed.
Code:
De rest van de top 40:
21 95 corpusnl ViB 3.980.570 23,24 27
22 27 bart.hurink Lux 5.677.666 31,3 26
23 80 madbarry Lux 4.361.862 24,31 26
24 17 BW-King ViB 6.130.497 31,67 25
25 69 okiedokie |TSB| 4.670.515 24,39 24
26 83 Mthias ViB 4.307.713 21,83 23
27 56 Deepbleu TL-EU 4.926.677 24,42 23
28 28 armatak TAoW 5.673.429 27,35 23
29 51 hanzimal TAoW 5.025.933 23,58 22
30 19 koski TAoW 6.088.510 27,7 22
31 62 rientje14 ~BOD~ 4.788.212 21,78 21
32 93 THjonas Lux 4.007.694 18,42 21
33 66 dringdrong Lux 4.748.536 21,43 21
34 5 PrinceV ViB 7.576.800 32,2 21
35 24 nebin ViB 5.957.069 25,9 21
36 32 djock ONE 5.511.813 23,53 20
37 11 leipos Lux 6.524.571 26,68 20
38 34 AGRESSIVETIGR ViB 5.451.638 22,64 20
39 84 Lord Sharky ViB 4.250.362 17,95 19
40 58 zolid Lux 4.890.814 19,8 19
Code:
De rest van de top 60:
40 58 zolid Lux 4.890.814 19,8 19
41 14 baszuigtbal Lux 6.349.164 24,8 19
42 1 ferdy81 ViB 8.322.537 31,47 19
43 26 anygivensunday ViB 5.790.960 22,17 18
44 57 Privateer Lux 4.906.099 19,04 18
45 90 Stufdoos ViB 4.043.539 15,8 18
46 31 Convictje TAoW 5.586.254 20,61 17
47 2 Da Phoenix ViB 7.916.135 27,1 17
48 61 goofy1 ViB 4.818.961 16,41 16
49 65 kadee Lux 4.778.196 16,18 16
50 48 hell-fish Lux 5.169.803 16,81 15
51 60 Breakdown ViB 4.826.166 15,04 15
52 29 Champy ~BOD~ 5.667.481 17,08 14
53 50 chiela ViB 5.051.462 14,95 14
54 74 henkieeee1 FORT 4.541.884 13,23 13
55 72 kranige samojed TM75 4.599.534 13,23 13
56 86 Chevy-Camaro Lux 4.203.180 12,04 13
57 22 Pzkfw5 Lux 5.970.497 16,07 13
58 87 Numb3rs Lux 4.175.721 11,62 13
59 6 Mc Beire Lux 7.075.492 18,14 12
60 12 ikkefdv Lux 6.514.305 14,96 11
Code:
de rest van de top 80:
61 44 careless TAoW 5.229.934 12,17 11
62 4 angel dust Lux 7.628.657 16,87 11
63 23 Androos |TSB| 5.968.554 13,3 11
64 77 moonliner |TAB| 4.415.751 10,13 11
65 41 koebeestpk Lux 5.333.154 11,32 10
66 92 Botticelli A.S.L. 4.010.955 8,67 10
67 13 petitechou Demol 6.374.319 12,41 9
68 3 galadriel1 Lux 7.700.708 14,39 9
69 91 davydenko TCA 4.023.525 7,78 9
70 68 Jappe GOD 4.708.012 8,78 9
71 64 Frank-R |TSB| 4.781.150 8,76 9
72 46 Lord Dragoslayer -SD- 5.184.767 9,23 8
73 25 goudlokje Lux 5.860.391 10,27 8
74 9 carboneke TM75 6.785.218 10,98 8
75 42 malberg Lux 5.290.366 8,72 8
76 37 Storm71 Lux 5.390.883 8,58 7
77 89 VoodooGlow FORT 4.131.191 6,45 7
78 54 dutchgeeza -SD- 4.973.974 7,3 7
79 7 Wereldspeler TAoW 6.852.251 9,49 7
80 94 mjp1 Lux 3.986.096 5,66 6
Code:
De rest van de top 100:
80 94 mjp1 Lux 3.986.096 5,66 6
81 15 Major John |TSB| 6.299.107 8,52 6
82 47 stafke ViB 5.183.320 6,79 6
83 78 Blues Traveler FENIKS 4.408.489 5,81 6
84 99 The Dark Slave =UD= 3.909.203 5,15 6
85 98 markussen TAoW 3.917.259 5,06 6
86 82 renh TAoW 4.323.381 5,47 6
87 100 Servilia |TSB| 3.903.448 4,75 6
88 71 Jerronimo |TSB| 4.610.298 5,04 5
89 49 The Undead Emp ONE 5.119.290 5,35 5
90 21 lastig TAoW 6.028.355 6,15 5
91 81 wolfje19 ~CN~ 4.343.885 4,4 5
92 96 littleone4u TM75 3.979.966 3,89 4
93 45 Gladys TAoW 5.214.367 4,72 4
94 35 TehRich Lux 5.435.328 4,59 4
95 16 TheTeacher ONE 6.144.695 5,05 4
96 97 pat 47 A.S.L. 3.941.525 3,2 4
97 40 glennmatzu TCA 5.361.547 4,08 4
98 67 Hydramine =UD= 4.714.959 3,49 3
99 75 darth bandon Lux 4.419.415 2,1 2
100 53 Heer Florisss BM-8 4.992.417 2,3 2
Laatst bewerkt door een moderator: