Grappige Aanvallen!

DeletedUser26555

Guest
ik mis toch die rapportjes hier met die grote hoeveelheden troepen die bij de verdediger doodgaan:(
 

DeletedUser43626

Guest
enkele van onze stam:

Aantal: 11131 9758 0 5034 97 0 190 1575 0 72 0 0
Verliezen: 11131 9758 0 5034 97 0 190 1575 0 72 0 0

Aantal: 12276 10819 0 6364 338 0 131 2222 0 0 0 0
Verliezen: 12276 10819 0 6364 338 0 131 2222 0 0 0 0

Aantal: 11387 8648 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0
Verliezen: 11387 8648 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0

Aantal: 10122 6884 0 3479 173 85 598 844 20 39 0 0
Verliezen: 10122 6884 0 3479 173 85 598 844 20 39 0 0

Aantal: 5978 5978 0 11955 358 0 0 0 0 0 0 0
Verliezen: 5978 5978 0 11955 358 0 0 0 0 0 0 0


Wel leuk om ongelovige dorpen te clearen.
 

DeletedUser

Guest
netjes! geen geloof en muur neem ik aan? het zou leuk zijn als je je eigen verliezen er ook bij laat zien ;)
 

DeletedUser43626

Guest
mooi rapportje, snap niet waarom je je eigen troepen niet laat zien, nu we de muur, verliezen en je geluk weten kunnen we dat makkelijk uitrekenen :p
 
Bovenaan