/Dome & Sick. Vs Maori.

DeletedUser50540

Guest
Ik stop en ik laat al mijn dorpen na aan jou.
'Nee hè, net nu ik dorpen verlies heb ik de mogelijkheid om te internen. Dat doe ik niet'.

Wat een kwats.

Begrijp zijn punt wel de edels kan je dan beter gebruiken voor een tegen aanval op de vijand.
de intern loopt waarschijnlijk niet weg toch ?
 

DeletedUser24056

Guest
Begrijp zijn punt wel de edels kan je dan beter gebruiken voor een tegen aanval op de vijand.
de intern loopt waarschijnlijk niet weg toch ?

You never know, stamleden zijn ooit hebberiger dan je van ze verwacht. Daarnaast kan een mb die aan de andere kant van het front ligt, wel degelijk handig overgenomen worden. Naarmate je verder komt in het spel, kun je makkelijk internen en onder vuur liggen combineren. Niks mis mee.

Daar komt ook nog eens bij, dat anoje gewoon een stuk of 40 dorpen aan één stuk verloor, en toen de draad weer oppakte en ging internen. Echt van klasse getuigt het niet, gezien hij zijn dorpen niet terug gaat nemen. Begrijpelijk is het zeker, omdat hij net een flinke oorwassing gehad heeft en dan zijn tijd beter kan steken in de opbouw van het account ipv het kiezen voor actie (internen is geen actie é)
 
Reactiescore
57
Ondertussen is er enorm veel gebeurd bij Maori.
Ze zijn nu iig een stukje kleiner ;)

En ik heb eindelijk de nummer 1 plek van hun C46 in handen ^^
 

DeletedUser

Guest
Eerst stonder er 8 Maori spelers een groot stuk voor me XD
Maarja, Anoje komt er weer bovenop zie ik ;)
Ik denk dat hij een pak minder dorpen verloren zou hebben moest hij zelf in die belangrijke week van jullie aanvallen (en die van /Dome) actief zijn geweest. Elke dag een nieuwe vv er op is nooit goed... Maarja, RL gaat natuurlijk voor hé :)
 

DeletedUser

Guest
en jou actie is dan minder laf ?

na onze massa verliest je accie wat punten , en je gaat een M.B.Maori speler opedelen om deze terug op te halen?

Die MB speler was leeg gezet door de Karelzeven ( co speler ervan ) en dit had hij gedaan ten voordele van dome so he said.
dus heb ik met spoed die Mb geëdeld.
wat is daar mis aan???
A.
 

DeletedUser

Guest
Blijkbaar kan Troy de weggelopen spelers van Maori. WEL goed ondersteunen :rolleyes:

Zijde 1:
Stammen: /Dome
Zijde 2:
Stammen: Troy

Timeframe: Laatste week

Totale overnames van de vijandige kant:

Kant 1: 27
Kant 2: 0
Verschil: 27

chart


Puntentotaal van totale overnames van de vijandige kant:

Kant 1: 238,518
Kant 2: 0
Verschil: 238,518

chart
 

DeletedUser55041

Guest
anoje73 Verlaten 07th September 2011 - 03:16 3,744,245
Schildpad01 Verlaten 08th September 2011 - 13:12 1,465,137

Maori. weer 4 mil ptn kwijt..
 

DeletedUser53396

Guest
10 McDome 26.684.174 26.684.174 30 889.472 2819 9.466
11 Maori. 26.127.024 26.127.024 12 2.177.252 2739 9.539
12 SickMB 23.797.379 23.797.379 36 661.038 2657 8.956

:D
 

DeletedUser54204

Guest
10 McDome 26.684.174 26.684.174 30 889.472 2819 9.466
11 Maori. 26.127.024 26.127.024 12 2.177.252 2739 9.539
12 SickMB 23.797.379 23.797.379 36 661.038 2657 8.956

:D

Nr. 11 blijft daar niet lang meer :D

c47:

1 Sick. 9,48 Mio. 943
2 SickMB 2,88 Mio. 298
3 Maori. 2,15 Mio. 224

:)
 
Reactiescore
116
1 sky arragon Sick. 2,86 Mio. 287 287
2 Atrocious Sick. 2,68 Mio. 281 281


Dominate :rolleyes:
 

DeletedUser

Guest
Code:
1 	maneblusser 	BWR 	2,70 Mio. 	271 	271
2 	Continue. 	BWR 	2,40 Mio. 	243 	247
3 	renamed 	BWR 	1,88 Mio. 	188 	286
4 	Grote Vreemde Reus 	BWR 	1,14 Mio. 	117 	498
5 	pazzo 	BWR 	912.720 	93 	265
6 	Ifleen 	BWR 	896.262 	91 	267
7 	Errormatic 	BWR 	658.594 	67 	156
8 	Bigmartijn 	BMB 	646.124 	65 	65
9 	robstone 	BWR 	577.699 	60 	157
10 	musketiers1 	Order 	565.380 	63 	79




1 	Calimirco 	BWR 	2,65 Mio. 	265 	293
2 	clucluc 	BWR 	2,41 Mio. 	245 	345
3 	.Restart 	BWR 	2,05 Mio. 	207 	254
4 	verschikkelijke 	BWR 	1,66 Mio. 	176 	258
5 	Mad Viking 	BWR 	1,66 Mio. 	166 	298
6 	Bucer 	BWR 	1,60 Mio. 	169 	268
7 	combination force 	BWR 	1,19 Mio. 	119 	255
8 	Vampire Axe 	BWR 	1,17 Mio. 	117 	227
9 	KADAFFY De EERSTE 	BWR 	920.398 	96 	165
10 	renamed 	BWR 	830.000 	83 	286
11 	Vlekolex 	BWR 	682.444 	65 	307
12 	TerrorDom 	BWR 	636.760 	65 	125
13 	KADAFFY 	BWR 	636.312 	65 	134
14 	obelix2 	BWR 	585.052 	66 	159
15 	Koning Hendrik 	BWR 	470.141 	47 	153
16 	gobald 	BMB 	438.620 	45 	64
17 	Jackess 	BWR 	433.489 	43 	106
18 	toob666 	BMB 	413.479 	41 	46
19 	snowtribal 	BMB 	385.851 	43 	45
 

DeletedUser

Guest
Handig zoveel nieuwe edelmogelijkheden =)

1 evi til Para? 2,90 Mio. 291 310
2 Nedjojo Para? 2,47 Mio. 263 263
3 boss iron The V. 2,31 Mio. 257 258
4 merveille1 The V. 1,95 Mio. 193 241
5 Leukhoor Maori. 1,72 Mio. 184 267
6 Gregorian RSP 1,65 Mio. 195 238
7 Moneyconnect RSP 1,26 Mio. 134 208
8 paranoia.warriors The V. 1,13 Mio. 118 138
9 marton RSP 1,08 Mio. 116 142

Para? FTW?
 

DeletedUser40402

Guest
Code:
1 	maneblusser 	BWR 	2,70 Mio. 	271 	271
2 	Continue. 	BWR 	2,40 Mio. 	243 	247
3 	renamed 	BWR 	1,88 Mio. 	188 	286
4 	Grote Vreemde Reus 	BWR 	1,14 Mio. 	117 	498
5 	pazzo 	BWR 	912.720 	93 	265
6 	Ifleen 	BWR 	896.262 	91 	267
7 	Errormatic 	BWR 	658.594 	67 	156
8 	Bigmartijn 	BMB 	646.124 	65 	65
9 	robstone 	BWR 	577.699 	60 	157
10 	musketiers1 	Order 	565.380 	63 	79




1 	Calimirco 	BWR 	2,65 Mio. 	265 	293
2 	clucluc 	BWR 	2,41 Mio. 	245 	345
3 	.Restart 	BWR 	2,05 Mio. 	207 	254
4 	verschikkelijke 	BWR 	1,66 Mio. 	176 	258
5 	Mad Viking 	BWR 	1,66 Mio. 	166 	298
6 	Bucer 	BWR 	1,60 Mio. 	169 	268
7 	combination force 	BWR 	1,19 Mio. 	119 	255
8 	Vampire Axe 	BWR 	1,17 Mio. 	117 	227
9 	KADAFFY De EERSTE 	BWR 	920.398 	96 	165
10 	renamed 	BWR 	830.000 	83 	286
11 	Vlekolex 	BWR 	682.444 	65 	307
12 	TerrorDom 	BWR 	636.760 	65 	125
13 	KADAFFY 	BWR 	636.312 	65 	134
14 	obelix2 	BWR 	585.052 	66 	159
15 	Koning Hendrik 	BWR 	470.141 	47 	153
16 	gobald 	BMB 	438.620 	45 	64
17 	Jackess 	BWR 	433.489 	43 	106
18 	toob666 	BMB 	413.479 	41 	46
19 	snowtribal 	BMB 	385.851 	43 	45

Ferm aan het clusterfucken in dat laatste continent?
 
Reactiescore
4
1 Crazybertje Para? 2,15 Mio. 226 247
2 schedelkliever Para? 1,33 Mio. 134 312
3 deverbouwing RSP 1,05 Mio. 117 153
4 Promein CS 754.774 103 103
5 gekke22 DTD 493.671 67 137
6 merveille1 The V. 466.056 48 241
7 jepper CS 464.063 53 62
8 INB4EVER CS 411.015 45 47
9 pascalmaestro RSP 288.073 34 109
10 razia CS 276.759 31 33
11 Dragondiie. RSP 270.398 33 37
12 Utreg86 RSP 248.898 28 138
13 marton RSP 226.013 26 142
14 NLsnipertjeNL CS 208.910 27 27
15 goldenthomas CS 161.481 23 27
16 a banished man The V. 157.994 19 68
17 rocketrikkie CS 143.718 15 72
18 thomstar2 CS 141.836 19 30
19 muisje1 T~S~W 132.664 17 25
20 xenox.xen T~S~W 127.927 19 31

@Evi:
FTW again C38 :).
 
Bovenaan