STAMP en andere zaken

DeletedUser64408

Guest
Een stam die "Time 4 Change" heet lijkt me weinig gemanipuleerd.. achja..

Het ging wob erom dat wij spelers kicken om stats te behouden, en nu doet grego het als mooi voorbeeld.
Wat heeft die stam Time 4 change er dan mee te maken? :p

gaan lopen voor de Grizzclears :eek:

Haha dat zal vast ja, kan me niks anders bedenken wat dit zou veroorzaken :p
 

DeletedUser

Guest
Het ging wob erom dat wij spelers kicken om stats te behouden, en nu doet grego het als mooi voorbeeld.
Wat heeft die stam Time 4 change er dan mee te maken? :p



Haha dat zal vast ja, kan me niks anders bedenken wat dit zou veroorzaken :p

:eek: ik ook niet :D
 

DeletedUser

Guest
Het ging wob erom dat wij spelers kicken om stats te behouden, en nu doet grego het als mooi voorbeeld.
Wat heeft die stam Time 4 change er dan mee te maken? :p



Haha dat zal vast ja, kan me niks anders bedenken wat dit zou veroorzaken :p

Kan ook zijn dat iemand de stam zelf leavet. De stamnaam doet dat wel vermoeden voor mij. :eek:
 

DeletedUser21830

Guest
En dan zou bambi-88 zeker de stam hebben geleafd voor de stats omdat het te gunstig werd... ;) lol

Ach, en dan de uitleg van heer Braam over (met een zucht van hem) de echte redenen... Daar kan ik me prima in vinden hoor, maar als ik dan het relatief grote aantal "ragekicks" zie, dan lijkt dat eerder een ode aan incompetent leiderschap van 2 jaar.
 
Laatst bewerkt door een moderator:

DeletedUser64408

Guest
En dan zou bambi-88 zeker de stam hebben geleafd voor de stats omdat het te gunstig werd... ;) lol

Ach, en dan de uitleg van heer Braam over (met een zucht van hem) de echte redenen... Daar kan ik me prima in vinden hoor, maar als ik dan het relatief grote aantal "ragekicks" zie, dan lijkt dat eerder een ode aan incompetent leiderschap van 2 jaar.

Bij bambie lopen er niet de clears die nu op tijory lopen.
Maar hij proces wel als wij aanvallen, om welke reden dan ook, dus dat werkt bij ons weer het idee dat grego de stats willen ontlopen, om wat voor reden bambie er toen ook maar uitging.
als het op dit gebied om dei gaat is het gelijk geroep dat r voor de stats is dus waarom zou het hier niet zou kunnen?:)
 

DeletedUser21830

Guest
Van mij mag je hoor. Ik weet de reden, maar had nog niet aan jou redenatie gedacht, naïef als ik ben ;)
Met Bambi bedoelde ik (als grapje :p) dat de stats te gunstig voor grego zouden worden als ie niet af en toe er even uit stapte. :rolleyes:
Reverzed.* (401|324) K34 10,003 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-24 21:17:31
Revolution!! (430|357) K34 7,634 harrisfreak [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-24 19:10:38
33 Bambie-88 (431|356) K34 7,604 harrisfreak [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-23 22:46:59
33 Bambie-88 (431|356) K34 7,605 harrisfreak [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-23 18:18:47
Revolution!! (350|318) K33 9,461 harrisfreak [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-15 20:45:01
Solidus versus Barbarus (431|357) K34 9,050 harrisfreak [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-14 04:52:25
Solidus versus Barbarus (431|361) K34 9,050 harrisfreak [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-13 20:31:31
Bedankt (432|360) K34 8,966 harrisfreak [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-13 19:31:34
Barbarendorp (433|365) K34 9,050 harrisfreak [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-13 19:27:59
Revolution!! (432|363) K34 9,039 harrisfreak [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-13 18:54:10
Solidus versus Barbarus (423|360) K34 9,532 harrisfreak [Dei] bambie-88 [Grego] 2013-01-13 12:27:20
Reverzed.* (401|332) K34 9,995 harrisfreak [Dei] bambie-88 [STAMP] 2013-01-06 13:45:52
harrisfreak (401|330) K34 10,019 harrisfreak [Dei] bambie-88 [STAMP] 2013-01-05 14:25:37
34 21 1685 (418|365) K34 9,785 1965 [Dei] bambie-88 [Time.] 2012-12-28 17:00:01
34.50.23 (403|352) K34 10,986 1965 [Dei] bambie-88 [Time.] 2012-12-28 16:35:30
34 21 1685 (418|365) K34 9,882 1965 [Dei] bambie-88 [Time.] 2012-12-28 00:57:46
34 21 1685 (418|365) K34 9,986 1965 [Dei] bambie-88 [Time.] 2012-12-27 21:46:40
34 21 1651 (415|361) K34 10,914 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-24 03:02:09
34 21 1661 (416|361) K34 10,986 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-24 02:43:06
34 21 2620 (422|360) K34 11,596 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-24 01:24:40
34 21 1684 (418|364) K34 9,777 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-23 21:14:42
34 21 0544 (404|354) K34 11,386 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-23 16:50:14
34 21 1650 (415|360) K34 10,914 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-23 14:44:46
34 21 2529 (422|359) K34 11,436 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-23 11:49:02
34 21 1549 (414|359) K34 10,914 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-23 11:47:26
34 21 0690 (409|360) K34 11,898 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-22 17:41:27
34 21 0503 (400|353) K34 11,362 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-22 00:56:35
34 21 0554 (405|354) K34 11,580 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-21 22:22:08
34 21 1663 (416|363) K34 9,122 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-21 21:36:08
34 21 0533 (403|353) K34 11,572 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-21 21:31:13
34 21 1674 (417|364) K34 8,920 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-21 18:52:33
34 21 0533 (403|353) K34 11,596 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-21 18:37:47
34 21 0503 (400|353) K34 11,898 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-21 15:23:00
34 21 1663 (416|363) K34 9,165 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-21 15:13:31
34 21 1674 (417|364) K34 8,962 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-21 14:35:00
34 21 0554 (405|354) K34 11,898 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-20 23:31:46
34 21 1672 (417|362) K34 9,667 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-20 22:00:35
34 21 2613 (421|363) K34 11,386 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-20 01:49:00
34 21 2624 (422|364) K34 11,596 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-19 22:18:22
34 21 1593 (419|353) K34 11,386 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-18 21:27:58
34 21 1560 (416|350) K34 11,110 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-16 12:54:43
34 21 2518 (421|358) K34 11,149 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-15 14:23:51
34 21 1510 (411|350) K34 11,037 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-14 22:33:19
34 21 2517 (421|357) K34 11,386 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-14 19:01:25
34 21 1662 (416|362) K34 7,964 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-14 18:30:03
34 21 1584 (418|354) K34 11,092 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-14 04:05:53
34 21 1429 (412|349) K34 11,020 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-13 21:11:12
34 21 2625 (422|365) K34 11,101 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-13 20:43:26
34 31 2616 (421|366) K34 11,101 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-13 20:40:59
34 21 1513 (411|353) K34 11,001 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-13 20:09:45
34 21 2507 (420|357) K34 11,042 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-13 18:35:48
34 21 1551 (415|351) K34 11,001 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-13 18:31:56
34 21 1520 (412|350) K34 10,986 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-13 18:02:17
34 21 1595 (419|355) K34 10,921 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-13 04:20:40
34 21 1585 (418|355) K34 10,962 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-13 04:06:46
34 21 0592 (409|352) K34 10,962 1965 [Dei] bambie-88 [Grego] 2012-12-13 00:37:35
enzovoort....
 

DeletedUser

Guest
Bij bambie lopen er niet de clears die nu op tijory lopen.
Maar hij proces wel als wij aanvallen, om welke reden dan ook, dus dat werkt bij ons weer het idee dat grego de stats willen ontlopen, om wat voor reden bambie er toen ook maar uitging.
als het op dit gebied om dei gaat is het gelijk geroep dat r voor de stats is dus waarom zou het hier niet zou kunnen?:)

Kan zijn dat hij eruit gaat omdat hij de clears niet aankan oid, maar heeft grego dan niks mee te maken...

ennuh "weer het idee dat grego de stats willen ontlopen"... wanneer nog dan? :eek:
 

DeletedUser

Guest
Zal me niks verbazen als Satsuma ook Grego verlaat :confused:

1.5 dag en dan al zoveel dorpen dat beloof nog wat :D


Dorp Punten Oude eigenaar Nieuwe eigenaar Datum/Tijd
PSY RULES (446|201) K24 8,835 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-30 07:04:32
PSY RULES (408|230) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 05:40:37
PSY RULES (408|224) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 05:15:17
PSY RULES (409|230) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 04:32:40
PSY RULES (409|228) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 03:49:32
PSY RULES (406|222) K24 9,777 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 02:55:34
PSY RULES (458|192) K14 9,454 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-30 02:51:21
PSY RULES (449|180) K14 9,551 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-30 02:46:03
PSY RULES (408|229) K24 9,780 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 02:38:28
PSY RULES (402|223) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 02:14:05
PSY RULES (414|222) K24 8,470 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 02:11:51
PSY RULES (416|229) K24 8,966 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 01:34:18
GREGO (450|184) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-30 01:18:56
PSY RULES (411|230) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 01:00:23
PSY RULES (413|224) K24 8,483 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 00:58:40
PSY RULES (403|222) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 00:57:53
PSY RULES (403|221) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 00:54:20
PSY RULES (454|196) K14 8,470 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-30 00:44:27
GREGO (451|184) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-30 00:43:57
PSY RULES (440|184) K14 8,657 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-30 00:14:55
PSY RULES (448|177) K14 9,572 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-30 00:02:53
PSY RULES (444|187) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 23:58:30
PSY RULES (442|187) K14 8,477 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 23:56:30
PSY RULES (405|224) K24 9,787 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:54:31
PSY RULES (464|184) K14 8,474 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 23:52:32
PSY RULES (405|231) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:38:43
PSY RULES (448|201) K24 8,966 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 23:37:59
PSY RULES (405|227) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:37:37
PSY RULES (456|196) K14 8,862 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 23:26:50
GREGO (450|185) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 23:25:27
PSY RULES (464|187) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 23:17:57
PSY RULES (406|223) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:13:45
PSY RULES (413|229) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:09:27
PSY RULES (415|230) K24 9,526 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:05:29
PSY RULES (460|189) K14 9,454 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 22:53:24
PSY RULES (440|185) K14 8,869 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 22:28:27
PSY RULES (464|188) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 22:21:13
PSY RULES (405|230) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 21:37:06
oke (307|232) K23 10,019 Satsuma [Grego] watereyes [Grego] 2013-01-29 21:33:54
PSY RULES (411|229) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 21:31:54
PSY RULES (406|224) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 20:37:50
PSY RULES (454|195) K14 8,942 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 20:19:04
PSY RULES (445|188) K14 8,470 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 19:39:21
PSY RULES (456|195) K14 9,004 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 19:28:51
PSY RULES (463|186) K14 8,474 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 19:24:28
PSY RULES (456|193) K14 8,576 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 18:34:06
PSY RULES (461|190) K14 9,454 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 18:13:03
PSY RULES (447|173) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 17:52:37
GREGO (456|197) K14 8,567 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 17:50:01
Vengeance. (416|226) K24 8,819 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 17:16:33
PSY RULES (455|202) K24 9,551 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 16:17:33
PSY RULES (443|181) K14 10,019 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 11:39:55
PSY RULES (442|181) K14 9,551 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 10:40:31
PSY RULES (445|171) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 09:55:26
PSY RULES (448|171) K14 9,657 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 08:27:18
Iop321 - Dei (447|183) K14 9,461 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 06:38:01
Iop321 - Dei (446|186) K14 9,551 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 06:07:35
Iop321 - Dei (448|187) K14 8,562 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 05:15:34
Vengeance. (412|230) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 02:16:57
Vengeance. (406|225) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 01:37:06
Vengeance. (410|229) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-28 23:07:51
PSY RULES (449|171) K14 9,518 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 22:58:02
PSY RULES (441|173) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 22:53:05
Iop321 - Dei (443|184) K14 9,763 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-28 21:40:37
Vengeance. (416|231) K24 10,019 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-28 21:25:28
Iop321 - Dei (456|189) K14 10,019 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-28 20:08:19
PSY RULES (445|172) K14 9,775 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 20:03:00
PSY RULES (442|172) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 19:43:37
Iop321 - Dei (465|187) K14 9,763 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-28 19:43:16
PSY RULES (448|174) K14 10,019 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 18:39:18
PSY RULES (438|190) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 17:06:56
Vengeance. (410|266) K24 4,655 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-28 16:33:58
melish (459|198) K14 10,019 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-28 16:23:35
GREGO (447|170) K14 9,572 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 15:18:14
Iop321 - Dei (442|184) K14 9,763 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-28 13:29:41
PSY RULES (449|173) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 12:23:27
PSY RULES (442|171) K14 9,461 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 10:35:15
PSY RULES (449|172) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 09:37:02
Iop321 - Dei (464|186) K14 9,763 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-28 07:51:00
Iop321 - Dei (445|175) K14 9,461 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 04:41:18
Iop321 - Dei (442|179) K14 9,461 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 04:32:20



Gr Dracona (DEI)
 
Laatst bewerkt door een moderator:

DeletedUser

Guest
Enige wat ik hier op wil zeggen is, VV buiten de stam:)
Dus wat zouden jullie zelf doen???

Watereyes
 

DeletedUser64408

Guest
Zal me niks verbazen als Satsuma ook Grego verlaat :confused:

1.5 dag en dan al zoveel dorpen dat beloof nog wat :D


Dorp Punten Oude eigenaar Nieuwe eigenaar Datum/Tijd
PSY RULES (446|201) K24 8,835 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-30 07:04:32
PSY RULES (408|230) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 05:40:37
PSY RULES (408|224) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 05:15:17
PSY RULES (409|230) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 04:32:40
PSY RULES (409|228) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 03:49:32
PSY RULES (406|222) K24 9,777 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 02:55:34
PSY RULES (458|192) K14 9,454 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-30 02:51:21
PSY RULES (449|180) K14 9,551 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-30 02:46:03
PSY RULES (408|229) K24 9,780 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 02:38:28
PSY RULES (402|223) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 02:14:05
PSY RULES (414|222) K24 8,470 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 02:11:51
PSY RULES (416|229) K24 8,966 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 01:34:18
GREGO (450|184) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-30 01:18:56
PSY RULES (411|230) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 01:00:23
PSY RULES (413|224) K24 8,483 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 00:58:40
PSY RULES (403|222) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 00:57:53
PSY RULES (403|221) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-30 00:54:20
PSY RULES (454|196) K14 8,470 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-30 00:44:27
GREGO (451|184) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-30 00:43:57
PSY RULES (440|184) K14 8,657 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-30 00:14:55
PSY RULES (448|177) K14 9,572 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-30 00:02:53
PSY RULES (444|187) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 23:58:30
PSY RULES (442|187) K14 8,477 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 23:56:30
PSY RULES (405|224) K24 9,787 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:54:31
PSY RULES (464|184) K14 8,474 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 23:52:32
PSY RULES (405|231) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:38:43
PSY RULES (448|201) K24 8,966 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 23:37:59
PSY RULES (405|227) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:37:37
PSY RULES (456|196) K14 8,862 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 23:26:50
GREGO (450|185) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 23:25:27
PSY RULES (464|187) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 23:17:57
PSY RULES (406|223) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:13:45
PSY RULES (413|229) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:09:27
PSY RULES (415|230) K24 9,526 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 23:05:29
PSY RULES (460|189) K14 9,454 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 22:53:24
PSY RULES (440|185) K14 8,869 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 22:28:27
PSY RULES (464|188) K14 8,470 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 22:21:13
PSY RULES (405|230) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 21:37:06
oke (307|232) K23 10,019 Satsuma [Grego] watereyes [Grego] 2013-01-29 21:33:54
PSY RULES (411|229) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 21:31:54
PSY RULES (406|224) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 20:37:50
PSY RULES (454|195) K14 8,942 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 20:19:04
PSY RULES (445|188) K14 8,470 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 19:39:21
PSY RULES (456|195) K14 9,004 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 19:28:51
PSY RULES (463|186) K14 8,474 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 19:24:28
PSY RULES (456|193) K14 8,576 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 18:34:06
PSY RULES (461|190) K14 9,454 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 18:13:03
PSY RULES (447|173) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 17:52:37
GREGO (456|197) K14 8,567 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 17:50:01
Vengeance. (416|226) K24 8,819 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 17:16:33
PSY RULES (455|202) K24 9,551 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-29 16:17:33
PSY RULES (443|181) K14 10,019 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 11:39:55
PSY RULES (442|181) K14 9,551 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 10:40:31
PSY RULES (445|171) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 09:55:26
PSY RULES (448|171) K14 9,657 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-29 08:27:18
Iop321 - Dei (447|183) K14 9,461 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 06:38:01
Iop321 - Dei (446|186) K14 9,551 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 06:07:35
Iop321 - Dei (448|187) K14 8,562 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-29 05:15:34
Vengeance. (412|230) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 02:16:57
Vengeance. (406|225) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-29 01:37:06
Vengeance. (410|229) K24 9,763 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-28 23:07:51
PSY RULES (449|171) K14 9,518 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 22:58:02
PSY RULES (441|173) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 22:53:05
Iop321 - Dei (443|184) K14 9,763 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-28 21:40:37
Vengeance. (416|231) K24 10,019 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-28 21:25:28
Iop321 - Dei (456|189) K14 10,019 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-28 20:08:19
PSY RULES (445|172) K14 9,775 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 20:03:00
PSY RULES (442|172) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 19:43:37
Iop321 - Dei (465|187) K14 9,763 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-28 19:43:16
PSY RULES (448|174) K14 10,019 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 18:39:18
PSY RULES (438|190) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 17:06:56
Vengeance. (410|266) K24 4,655 Satsuma [Grego] theted [Dei] 2013-01-28 16:33:58
melish (459|198) K14 10,019 Satsuma [Grego] melish [Dei] 2013-01-28 16:23:35
GREGO (447|170) K14 9,572 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 15:18:14
Iop321 - Dei (442|184) K14 9,763 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-28 13:29:41
PSY RULES (449|173) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 12:23:27
PSY RULES (442|171) K14 9,461 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 10:35:15
PSY RULES (449|172) K14 9,763 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 09:37:02
Iop321 - Dei (464|186) K14 9,763 Satsuma [Grego] iop321 [Dei] 2013-01-28 07:51:00
Iop321 - Dei (445|175) K14 9,461 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 04:41:18
Iop321 - Dei (442|179) K14 9,461 Satsuma [Grego] erdna [Dei] 2013-01-28 04:32:20



Gr Dracona (DEI)

:D
Enige wat ik hier op wil zeggen is, VV buiten de stam:)
Dus wat zouden jullie zelf doen???

Watereyes

Tja maar dat kunnen we niet ruiken he ;)
Dus is het niet heel gek dat wij denken dat jullie de stats willen ontlopen :p
 

DeletedUser43720

Guest
Als wij stats zouden willen ontlopen hadden we de leden van psy pas aangenomen voordat alles daar 100% in orde was;)
 

DeletedUser

Guest
Het ging wob erom dat wij spelers kicken om stats te behouden, en nu doet grego het als mooi voorbeeld.
Wat heeft die stam Time 4 change er dan mee te maken? :p



Haha dat zal vast ja, kan me niks anders bedenken wat dit zou veroorzaken :p

Dat is al lang en breed ontrkracht dat wij dat niet hebben gedaan:D
 

DeletedUser43720

Guest
Weet ik, maar daarbij is tijory toch gewoon weer een mooi praktijk voorbeeld?:D
Eerst zeuren dat wij het doen en dan dit :rolleyes:

Ten eerste zei Wobke iets over jullie en niet wij.
Ten tweede is dit hier duidelijk ook niet het geval.:rolleyes:
 

DeletedUser

Guest
En dan zou bambi-88 zeker de stam hebben geleafd voor de stats omdat het te gunstig werd... ;) lol

Ach, en dan de uitleg van heer Braam over (met een zucht van hem) de echte redenen... Daar kan ik me prima in vinden hoor, maar als ik dan het relatief grote aantal "ragekicks" zie, dan lijkt dat eerder een ode aan incompetent leiderschap van 2 jaar.



Als het 2 jaar incompetentie was... Wij staan er nog, hoe zit het dan met de stammen waar jij in hebt gezeten en geleid? Ondertussen ook al de 3e of 4e denk ik? Maar dat is anders zeker:eek:
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Bovenaan